首  页 > 职业技能等级认定

机构名称 职业名称
人社部备案

更新时间:2024-11-18

用人单位
机构名称 分支机构 机构名称 分支机构 机构名称 分支机构 机构名称 分支机构 机构名称 分支机构
中石油 112 中国中车 37 中国石化 36 中国海油 62 中核集团 36
中交集团 48 中国铁建 25 中国中铁 23 中国船舶集团 42 航空工业 29
兵器工业 80 国铁集团 34 航天科技 113 航天科工 64 兵器装备 52
中建集团 17 中国通号 22 中国邮政 31 国家电网公司 34 中国一汽 39
中国航发 22 国家能源集团 40 东方电气集团 8 中国宝武 76 中国商飞 2
航利集团 67 中国五矿 45 中国航油 30 中储粮集团 30 哈电集团 7
国家管网集团 10 中国黄金 10 南方电网 8 三峡集团 9 中国煤炭科工 8
东风公司 17 中国旅游集团 65 中国中化 25 中粮集团 44
社会培训评价组织
机构名称 分支机构 机构名称 分支机构 机构名称 分支机构 机构名称 分支机构 机构名称 分支机构
成人按摩 4 现代服务 0 阳光大姐 1 中教畅享 7 金领玮业 1
北大青鸟 1 花都美容美发 7 博茗茶业 1 新华教育 4 均衡营养 2
山东蓝翔 1 中民民政 8 珠宝国检集团 2 新奥时代 13 中电联 15
机械工业 7 中国轻工业 8 有色金属 7 北方至信 13 中国纺联 8
中煤协会 0 全国供销总社 4 中国信息协会 4 中粮协 12 中农经协 7
新华控股 4 国邮人力公司 6 中国石化联 5 北京林业大学 1 北京新广汇贤 0
地方人社部门备案

更新时间:2024-11-18

省份 全国性
评价机构分支
省属
评价机构
省份 全国性
评价机构分支
省属
评价机构
用人
单位
社评
组织
用人
单位
社评
组织
技工
院校
用人
单位
社评
组织
用人
单位
社评
组织
技工
院校
北京 119 3 151 70 35 天津 46 2 42 56 29
河北 63 3 511 143 90 山西 36 1 146 544 152
内蒙古 36 1 117 283 45 辽宁 64 5 118 291 48
吉林 28 3 45 142 38 黑龙江 38 7 37 88 50
上海 66 0 122 62 0 江苏 67 0 4115 256 433
浙江 37 9 8277 605 212 安徽 27 11 559 380 133
福建 21 3 95 232 180 江西 19 0 297 107 121
山东 80 4 8765 403 159 河南 45 7 4169 617 514
湖北 60 5 540 521 81 湖南 46 1 38 291 176
广东 60 27 2811 441 356 广西 24 12 73 179 79
海南 13 5 31 174 8 重庆 37 8 122 233 23
四川 86 7 80 231 82 贵州 18 11 103 286 165
云南 18 7 104 299 110 西藏 7 0 7 73 10
陕西 82 1 119 231 112 甘肃 21 6 64 250 16
青海 8 0 10 28 8 宁夏 14 3 20 112 36
新疆 25 1 81 172 99 兵团 0 0 38 70 5
总计