首  页 > 职业技能等级认定 > 地方人社部门备案(技工院校) > 保山技师学院

保山技师学院

备案号:Y000053000036

云南备案

技工院校

联  系  人:解家龙

联系电话:15398755176

邮       箱:643269726@qq.com

地       址:保山市隆阳区永盛街道青堡路与堡城南路交汇处

开展职业技能等级认定的对象
面向本校学生开展职业技能等级认定
开展职业技能等级认定的职业(工种)
序号 职业名称 职业代码 工种/职业方向名称 级别
1 汽车维修工 4-12-01-01 汽车维修检验工 5、4、3、2
汽车机械维修工 5、4、3、2
汽车电器维修工 5、4、3、2
汽车玻璃维修工 5、4、3
汽车美容装潢工 5、4
汽车车身整形修复工 5、4、3、2
汽车车身涂装修复工 5、4、3、2
2 中式烹调师 4-03-02-01 5、4、3、2
3 中式面点师 4-03-02-02 5、4、3、2
4 西式面点师 4-03-02-04 5、4、3、2
5 茶艺师 4-03-02-07 5、4、3、2
6 保育师 4-10-01-03 5、4、3
7 婴幼儿发展引导员 4-10-01-01 育婴员 5、4、3
8 美容师 4-10-03-01 5、4、3、2
9 美发师 4-10-03-02 5、4、3、2
10 装配钳工 6-20-01-01 5、4、3、2
11 车工 6-18-01-01 5
普通车工 4、3、2
数控车工 4、3、2
12 电工 6-31-01-03 5、4、3、2
13 手工木工 6-06-03-01 木屋架工 5、4、3、2
木门窗工 5、4、3、2
建筑木雕工 5、4、3、2
室内木装修工 5、4、3、2
木制家具工 5、4、3、2
木模板工 5、4、3、2
14 钢筋工 6-29-01-04 5、4、3、2
15 混凝土工 6-29-01-03 混凝土搅拌工 5、4、3
混凝土泵送工 5、4、3
混凝土浇筑工 5、4、3
混凝土模板工 5、4、3
16 架子工 6-29-01-05 5、4、3、2
17 砌筑工 6-29-01-01 5、4、3、2
18 防水工 6-29-02-08 5、4、3、2
19 电梯安装维修工 6-29-03-03 5、4、3、2
20 装饰装修工 6-29-04-01 镶贴工 5、4、3、2
21 宝石琢磨工 6-09-03-14 5、4、3、2
22 网络与信息安全管理员 4-04-04-02 网络安全管理员 4、3、2
信息安全管理员 4、3、2
23 计算机维修工 4-12-02-01 5、4、3
24 电子商务师 4-01-06-01 4、3、2
25 家畜饲养员 5-03-02-01 5、4、3、2
26 动物疫病防治员 5-05-02-03 5、4、3、2
27 园林绿化工 4-09-10-01 5、4、3、2
28 园艺工 5-01-02-02 蔬菜栽培工 5、4、3、2
花卉栽培工 5、4、3、2
果树栽培工 5、4、3、2
桑树栽培工 5、4、3、2
茶树栽培工 5、4、3、2
29 林业有害生物防治员 5-05-02-02 5、4、3、2
30 有害生物防制员 4-09-09-00 5、4、3、2
31 插花花艺师 4-09-10-05 5、4、3、2
32 经济昆虫养殖员 5-03-03-01 养蜂员 5、4、3、2
蚕饲养员 5、4、3、2
益虫饲养工 5、4、3、2
33 城市轨道交通服务员 4-02-01-07 城市轨道交通站务员 5、4、3
城市轨道交通行车值班员 5、4、3、2
34 物流服务师 4-02-06-03 3、2
35 物业管理师 4-06-01-01 4、3、2
36 快递员 4-02-07-08 5、4、3、2
37 咖啡师 4-03-02-08 5、4、3、2
38 家政服务员 4-10-01-06 母婴护理员 5、4、3
家务服务员 5、4、3
家庭照护员 5、4、3
39 养老护理员 4-10-01-05 5、4、3、2
40 营养师 4-14-02-01 4、3、2
41 健康管理师 4-14-02-02 3、2
42 客房服务员 4-03-01-02 5、4、3
43 餐厅服务员 4-03-02-05 5、4、3、2
44 营养配餐员 4-03-02-06 4、3、2
45 调酒师 4-03-02-09 5、4、3、2
46 摩托车修理工 4-12-01-02 5、4、3、2
47 自行车与电动自行车维修工 4-12-04-01 5、4、3、2
48 焊工 6-18-02-04 电焊工 5、4、3
气焊工 5、4、3
钎焊工 5、4、3