首  页 > 职业技能等级认定 > 地方人社部门备案(技工院校) > 文山壮族苗族自治州高级技工学校

文山壮族苗族自治州高级技工学校

备案号:Y000053000083

云南备案

技工院校

联  系  人:李维策

联系电话:0876-2180907 15288619794

邮       箱:363554309@qq.com

地       址:云南省文山州职教园区

开展职业技能等级认定的对象
面向本校学生开展职业技能等级认定
开展职业技能等级认定的职业(工种)
序号 职业名称 职业代码 工种/职业方向名称 级别
1 工程测量员 4-08-03-04 5、4、3
2 砌筑工 6-29-01-01 5、4、3
3 电工 6-31-01-03 5、4、3
4 中式烹调师 4-03-02-01 5、4、3
5 汽车维修工 4-12-01-01 汽车维修检验工 5、4、3
汽车机械维修工 5、4、3
汽车电器维修工 5、4、3
汽车车身整形修复工 5、4、3
汽车车身涂装修复工 5、4、3
汽车玻璃维修工 5、4
汽车美容装潢工 5、4
6 保育师 4-10-01-03 5、4、3
7 美容师 4-10-03-01 5、4、3
8 茶艺师 4-03-02-07 5、4、3
9 婴幼儿发展引导员 4-10-01-01 育婴员 5、4、3
10 钢筋工 6-29-01-04 5、4、3
11 西式面点师 4-03-02-04 5、4、3
12 架子工 6-29-01-05 5、4、3
13 混凝土工 6-29-01-03 混凝土搅拌工 5、4、3
混凝土泵送工 5、4、3
混凝土浇筑工 5、4、3
混凝土模板工 5、4、3
14 美发师 4-10-03-02 5、4、3
15 中式面点师 4-03-02-02 5、4、3
16 评茶师 6-02-06-11 5、4、3
17 车工 6-18-01-01 普通车工 4、3
数控车工 4、3
5
18 化工总控工 6-11-01-03 5、4、3
19 仪器仪表维修工 6-31-01-04 5、4、3
20 化学检验员 6-31-03-01 5、4、3
21 营销员 4-01-02-01 5、4、3
22 选矿工 6-16-01-15 5、4、3
23 企业人力资源管理师 4-07-03-04 4、3、2
24 秘书 3-01-02-02 5、4、3
25 铝电解工 6-17-06-02 铝电解槽操作工 5、4、3
铝及铝合金熔铸工 5、4、3
电解槽计算机监控工 5、4、3
铝吸出工 5、4、3
铝电解综合工 5、4、3
铝电解筑炉工 5、4、3
多功能机组操作工 5、4、3
物料输送及烟气净化工 5、4、3
炭极生产工 5、4、3
物料分析检测工 5、4、3
26 重冶湿法冶炼工 6-17-05-04 重冶浸出工 5、4、3
蒸发浓缩结晶工 5、4、3
重冶萃取工 5、4、3
有色液固分离工 5、4、3
重冶净化工 5、4、3
27 硫酸生产工 6-11-02-01 硫化物焙烧工 5、4、3
二氧化硫净化工 5、4、3
二氧化硫转化工 5、4、3
酸性气体干吸工 5、4、3
硫酸尾气处理工 5、4、3
28 中药炮制工 6-12-02-00 5、4、3
29 药物检验员 4-08-05-04 药物分析员 5、4、3
30 药物制剂工 6-12-03-00 5、4、3
31 养老护理员 4-10-01-05 5、4、3
32 工程机械维修工 6-31-01-09 土方机械维修工 5、4、3
起重机械维修工 5、4、3
掘进及凿岩机械维修工 5、4、3
高空作业机械维修工 5、4、3
筑路及道路养护机械维修工 5、4、3
混凝土机械维修工 5、4、3
桩工机械维修工 5、4、3
工业车辆维修工 5、4、3
堆场机械维修工 5、4、3
33 工具钳工 6-18-04-06 5、4、3
34 机修钳工 6-31-01-02 5、4、3
35 装配钳工 6-20-01-01 5、4、3
36 健康管理师 4-14-02-02 3
37 办公设备维修工 4-12-02-02 5、4、3
38 机械设备安装工 6-29-03-01 5、4、3
39 计算机维修工 4-12-02-01 5、4、3
40 变电设备检修工 6-31-01-08 变压器设备检修工 4、3
41 家用电器产品维修工 4-12-03-01 家用空调器维修工 5、4、3
家用电冰箱维修工 5、4、3
家用洗衣机维修工 5、4、3
家用电热水器维修工 5、4、3
42 家用电子产品维修工 4-12-03-02 家用音频产品维修工 5、4、3
家用视频产品维修工 5、4、3
43 电解精炼工 6-17-05-05 重冶配液工 5、4、3
重冶净液工 5、4、3
阴阳极制作工 5、4、3
电解槽操作工 5、4、3
电解熔铸工 5、4、3
5、4、3
44 客房服务员 4-03-01-02 5、4、3
45 劳动关系协调师 4-07-03-02 4、3
46 电气值班员 6-28-01-06 5、4、3
47 美甲师 4-10-03-03 5、4、3
48 电梯安装维修工 6-29-03-03 5、4、3
49 前厅服务员 4-03-01-01 5、4、3
50 商品营业员 4-01-02-03 5、4、3
51 油气电站操作员 4-02-02-08 加油站操作员 5、4、3
车用加气站操作员 5、4、3
52 工业废水处理工 6-28-03-03 5、4、3
53 物业管理师 4-06-01-01 4、3、2
54 收银员 4-01-02-04 5、4、3
55 智能楼宇管理员 4-06-01-04 4、3、2
56 农作物植保员 5-05-02-01 5、4、3
57 农艺工 5-01-02-01 5、4、3
58 农业技术员 5-05-01-01 农作物种植技术员 5、4、3
园艺生产技术员 5、4、3
畜牧技术员 5、4、3
水产技术员 5、4、3
农机技术员 5、4、3
肥料配方师 3
饲料配方师 4、3
59 网约配送员 4-10-08-01 5、4、3
60 包装工 6-31-05-00 5、4、3
61 互联网营销师 4-01-06-02 直播销售员 5、4、3
商品选品员 5、4、3
视频创推员 5、4、3
平台管理员 5、4、3
62 电子商务师 4-01-06-01 网商 5、4、3
跨境电子商务师 5、4、3
63 计算机程序设计员 4-04-05-01 4、3、2
64 氧化铝制取工 6-17-06-01 5、4、3
65 营养师 4-14-02-01 公共营养师 5、4、3
66 营养配餐员 4-03-02-06 4、3
67 保健按摩师 4-10-04-02 脊柱按摩师 5、4、3
足部按摩师 5、4、3
反射疗法师 5、4、3
68 医药商品购销员 4-01-05-02 5、4、3