首  页 > 职业技能等级认定 > 地方人社部门备案(技工院校) > 宁夏工商职业技术学院

宁夏工商职业技术学院

备案号:Y000064010009

宁夏备案

技工院校

联  系  人:方正剑

联系电话:15109517155

邮       箱:nxgsjd@163.com

地       址:银川市西夏区大连西路821号

开展职业技能等级认定的对象
面向本校学生开展职业技能等级认定
开展职业技能等级认定的职业(工种)
序号 职业名称 职业代码 工种/职业方向名称 级别
1 商品营业员 4-01-02-03 5、4、3
2 客房服务员 4-03-01-02 5、4、3
3 中式烹调师 4-03-02-01 5、4、3
4 中式面点师 4-03-02-02 5、4、3
5 西式烹调师 4-03-02-03 5、4、3
6 西式面点师 4-03-02-04 5、4、3
7 餐厅服务员 4-03-02-05 5、4、3
8 营养配餐员 4-03-02-06 4、3
9 茶艺师 4-03-02-07 5、4、3
10 调酒师 4-03-02-09 5、4、3
11 婴幼儿发展引导员 4-10-01-01 育婴员 5、4、3
12 保育师 4-10-01-03 5、4、3
13 养老护理员 4-10-01-05 5、4、3
14 家政服务员 4-10-01-06 5、4、3
15 美容师 4-10-03-01 5、4、3
16 美发师 4-10-03-02 5、4、3
17 保健按摩师 4-10-04-02 5、4、3
反射疗法师 5、4、3
足部按摩师 5、4、3
18 汽车维修工 4-12-01-01 5、4、3
19 农机修理工 5-05-05-02 5、4、3
20 煤制烯烃生产工 6-10-03-01 5、4、3
21 煤制油生产工 6-10-03-02 5、4、3
22 煤制气工 6-10-03-03 5、4、3
23 化工总控工 6-11-01-03 5、4、3
24 烧碱生产工 6-11-02-06 5、4、3
25 有机合成工 6-11-02-15 5、4、3
26 化学合成制药工 6-12-01-00 5、4、3
27 生化药品制造工 6-12-05-01 5、4、3
28 发酵工程制药工 6-12-05-02 5、4、3
29 橡胶制品生产工 6-14-01-01 5、4、3
30 车工 6-18-01-01 5、4、3
31 装配钳工 6-20-01-01 5、4、3
32 工具钳工 6-18-04-06 5、4、3
33 燃气储运工 6-28-02-01 5、4、3
液化天然气储运工 5、4、3
燃气用户安装检修工 5、4、3
34 水生产处理工 6-28-03-01 5、4、3
35 工业废水处理工 6-28-03-03 5、4、3
36 电工 6-31-01-03 5、4、3
37 仪器仪表维修工 6-31-01-04 5、4、3
38 化学检验员 6-31-03-01 5、4、3
39 无机化学反应生产工 6-11-02-10 5、4、3
40 社群健康助理员 4-14-04-04 4
41 物流服务师 4-02-06-03 3
42 计算机及外部设备装配调试员 6-25-03-00 5、4、3
43 计算机维修工 4-12-02-01 5、4、3
44 工业机器人系统操作员 6-31-07-03 4、3
45 工业机器人系统运维员 6-31-07-01 4、3
46 无人机测绘操控员 4-08-03-07 5、4、3
47 快递员 4-02-07-08 5、4、3
48 互联网营销师 4-01-06-02 5、4、3
直播销售员 5、4、3
视频创推员 5、4、3
商品选品员 5、4、3
平台管理员 5、4、3
49 鉴定估价师 4-05-04-02 4、3
机动车鉴定评估师 4、3
50 无人机驾驶员 4-02-04-06 5、4、3
植保无人机驾驶员 4、3
安防无人机驾驶员 4、3
航拍无人机驾驶员 4、3
物流无人机驾驶员 4、3
51 营销员 4-01-02-01 5、4、3
52 营养师 4-14-02-01 4、3
53 企业人力资源管理师 4-07-03-04 4、3
54 劳动关系协调师 4-07-03-02 4、3
55 室内装饰设计师 4-08-08-07 5、4、3
56 计算机程序设计员 4-04-05-01 4、3
57 咖啡师 4-03-02-08 5、4、3
58 健康照护师 4-14-01-03 5、4
59 信用管理师 4-07-02-04 4、3
60 旅游咨询员 4-07-04-04 4、3
61 旅行社计调 4-07-04-03 4、3
62 智能楼宇管理员 4-06-01-04 4、3
63 焊工 6-18-02-04 电焊工 5、4、3
气焊工 5、4、3
钎焊工 5、4、3
焊接设备操作工 5、4、3
64 电子数据取证分析师 4-04-05-08 4、3
65 风险管理师 4-07-02-01 5、4、3
66 人工智能训练师 4-04-05-05 5、4、3
67 老年人能力评估师 4-14-02-05 3
68 健康管理师 4-14-02-02 3
69 会展设计师 4-08-08-21 4、3
70 食品安全管理师 4-03-02-11 5、4、3
71 民宿管家 4-14-06-02 5、4、3