首  页 > 职业技能等级认定

地方人社部门备案-用人单位
山西省职业技能鉴定中心(局)备案的用人单位评价机构:
序号 机构名称 备案号 机构联系人 联系电话 查看详情
1 太原重型机械集团有限公司 Y000014000002 尹力 0351-6364628 详细>>
2 晋能控股集团有限公司 Y000014000003 陈学理 13935249108 详细>>
3 晋能控股装备制造集团有限公司 Y000014000004 薛骁 13703560716 详细>>
4 潞安化工集团有限公司 Y000014000005 申文栋 13835534309 详细>>
5 华阳新材料科技集团有限公司 Y000014000006 刘鹏 13994473867 详细>>
6 西山煤电(集团)有限责任公司 Y000014000007 原润萍 13453150302 详细>>
7 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 Y000014000008 武宁 13703542913 详细>>
8 霍州煤电集团有限责任公司 Y000014000009 方东生 13934719847 详细>>
9 山西焦化集团有限公司 Y000014000010 杨晓峰 徐海平 18335732627 15536783306 详细>>
10 天脊煤化工集团股份有限公司 Y000014000011 赵丽娟 0355-6898518 详细>>
11 中煤平朔集团有限公司 Y000014000012 郑满玲 18634909591 详细>>
12 中国重汽集团大同齿轮有限公司 Y000014000013 冯军 13096582820 详细>>
13 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 Y000014000014 李静 0358-7229416 15235874258 详细>>
14 首钢长治钢铁有限公司 Y000014000015 和凯光 0355-5084273 13546507565 详细>>
15 山西大众电子信息产业集团有限公司 Y000014000016 朱林春 廖佳 2419208 13934562993 2419634 13513513108 详细>>
16 中条山有色金属集团有限公司 Y000014000017 王俊虎 13934385216 详细>>
17 山西建筑工程集团有限公司 Y000014000018 寇文圆 靳建辉 15333017444 13403455857 详细>>
18 中信机电制造公司 Y000014000019 邓铁峰 18635954850 详细>>
19 华晋焦煤有限责任公司 Y000014000020 王巧春 18735357362 详细>>
20 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 Y000014000021 侯杰 15835112913 详细>>
21 山西四建集团有限公司 Y000014000022 李昱 13935139978 详细>>
22 中化二建集团有限公司 Y000014000023 武淑芳 13653605803 详细>>
23 中铝山西铝业有限公司 Y000014000024 陈晓晓 13653591299 详细>>
24 山煤国际能源集团股份有限公司 Y000014000025 鲁浩 17735273865 详细>>
25 山西焦煤人力资源有限公司 Y000014000026 姚倩倩 15735129555 详细>>
26 山西猛虎保安服务集团有限公司(终止备案) Y000014000027 廖洪涛 13903435990 详细>>
27 华新燃气集团有限公司 Y000014000028 蔡世琼 13903511257 详细>>
28 山西二建集团有限公司 Y000014000029 蔡成志 13403697823 详细>>
29 山西交通控股集团有限公司 Y000014000030 张琼菲 18035129736 详细>>
30 山西国际能源集团有限公司 Y000014000031 郭佳宁 18635135632 详细>>
31 万家寨水务控股集团有限公司 Y000014000032 郑 凡 18935129048 详细>>
32 山西航空产业集团有限公司 Y000014000033 边磊 13513512727 详细>>
33 神农科技集团有限公司 Y000014000034 李艳 15003510202 详细>>
34 山西云时代技术有限公司 Y000014000035 徐莉 13835157373 详细>>
35 山西五建集团有限公司 Y000014000036 于晓雪 15034199900 详细>>
36 山西省建筑科学研究院集团有限公司 Y000014000037 杨明 15035111839 详细>>
37 山西省安装集团股份有限公司 Y000014000038 李达 15103473269 详细>>
38 晋城蓝焰煤业股份有限公司 Y000014000039 谭艳春 18835602981 详细>>
39 国基建设集团有限公司 Y000014000040 毕映卿 18734866997 详细>>
40 华远国际陆港集团有限公司 Y000014000041 吕晶 13099072598 详细>>
41 太原东山煤电集团有限公司 Y000014010001 李晓敏 18603451031 详细>>
42 太原并州饭店有限责任公司 Y000014010003 常勇 18535197207 详细>>
43 富士康精密电子(太原)有限公司 Y000014010004 苗姣君 15110300716 详细>>
44 鸿富晋精密工业(太原)有限公司 Y000014010005 曲海燕 13994209480 详细>>
45 富联科技(山西)有限公司 Y000014010006 李杰 13834690650 详细>>
46 山西新东大科教有限公司 Y000014010007 张晓燕 13509733273 详细>>
47 美锦集团煤矿安全培训中心 Y000014010008 刘凯鹏 18803412273 详细>>
48 太原供水集团有限公司 Y000014010009 丁晖 13994206334 详细>>
49 蒙牛乳业(太原)有限公司 Y000014010010 杨霞霞 13453083851 详细>>
50 山西迈盛悦合体育用品有限公司 Y000014010011 梁艳 13603582834 详细>>
51 山西水塔醋业股份有限公司 Y000014010012 常建强 18335162999 详细>>
52 大同市供水排水集团有限责任公司 Y000014020001 张广宇 13994311881 详细>>
53 大同泰瑞集团建设有限公司 Y000014020002 张鼎 15235205575 详细>>
54 大同市公共交通有限责任公司 Y000014020003 邵利芳 15525595177 详细>>
55 大同市国泰家政服务有限公司 Y000014020004 刘慧芳 13834450135 详细>>
56 大同市和安工程项目管理有限公司 Y000014020005 张利华 13803421117 详细>>
57 大同市矿区同和美盛大酒店有限公司 Y000014020006 高鑫 18035285288 详细>>
58 大同市啤斯食品有限责任公司 Y000014020008 权超 15513780689 详细>>
59 浑源县北岳育栋农业发展有限公司(终止备案) Y000014020009 刘锦川 18735236042 详细>>
60 中煤集团山西华昱能源有限公司 Y000014030001 曹飞鹏 18234971913 详细>>
61 朔州宏志汽车销售服务有限公司(终止备案) Y000014030002 句雁峰 13834196303 详细>>
62 朔州市天锦苑酒店管理有限公司(终止备案) Y000014030003 武占义 18634955266 详细>>
63 山西忻州神达能源集团有限公司 Y000014040001 赵江勇 13994127765 详细>>
64 山西佳诚液压有限公司(终止备案) Y000014040002 张山峰 18295846633 详细>>
65 定襄晟龙木雕模型艺术有限公司(终止备案) Y000014040003 李彩平 18235055609 详细>>
66 忻州市亿达信息技术股份有限公司 Y000014040004 陈俊利 18335010777 详细>>
67 山西宁武大运华盛能源集团有限公司 Y000014040005 张有贵 13453065296 详细>>
68 山西金正达金属制品有限公司(终止备案) Y000014040006 郭攀 13753022524 详细>>
69 山西天宝集团有限公司 Y000014040007 闫志龙 18935002188 详细>>
70 山西双惠种业股份有限公司 Y000014040008 武江涛 13935049846 详细>>
71 晋能控股煤业集团芦子沟煤矿 Y000014040009 屈江 18295827071 详细>>
72 繁峙县晋绣坊文化产业发展中心 Y000014040010 贺晨飞 15934278897 详细>>
73 山西杨氏古建筑工程有限公司 Y000014040011 李丽霞 18535023433 详细>>
74 山西晋盂煤业(集团)有限公司 Y000014050001 张俊波 18703539019 详细>>
75 阳泉市元承建业工程有限公司(终止备案) Y000014050002 王丽平 13903539240 详细>>
76 阳泉木子管家家政服务有限公司(终止备案) Y000014050003 马晓霞 15103533576 详细>>
77 阳泉市热力有限责任公司 Y000014050004 干洁 13994531513 详细>>
78 山西煤炭运销集团阳泉有限公司 Y000014050005 李政 17635736667 详细>>
79 山西阳光发电有限责任公司 Y000014050006 岳华 15935391524 详细>>
80 阳泉开创投资控股集团有限公司 Y000014050007 荆慧 18603532353 详细>>
81 兴县亚龙商贸有限公司(终止备案) Y000014070001 刘志成 13503589003 详细>>
82 山西大万源企业孵化器服务有限公司(终止备案) Y000014070002 贺伟 13753891722 详细>>
83 山西鹏飞集团有限公司 Y000014070003 杨海潇 18406558027 详细>>
84 山西离柳焦煤集团有限公司 Y000014070004 李吉福 13934363616 详细>>
85 山西中阳钢铁有限公司 Y000014070005 张智应 13935806387 详细>>
86 山西潞宝集团焦化有限公司 Y000014080001 韩金红 13834300563 详细>>
87 山西中德投资集团有限公司 Y000014080002 徐丽 18535550030 详细>>
88 山西振东健康产业集团有限公司 Y000014080003 肖强 17799990168 详细>>
89 长治市建筑工程总公司 Y000014080004 赵杨科 13015363873 详细>>
90 山西高科华烨电子集团有限公司 Y000014080005 高宁 13903551603 详细>>
91 山西沁新能源集团股份有限公司 Y000014080006 冀小燕 18635565970 详细>>
92 山西成功汽车制造有限公司 Y000014080007 郜晓云 13994630520 详细>>
93 山西襄矿集团有限公司 Y000014080008 原志兵 13467094168 详细>>
94 山西七一煤化集团有限公司(终止备案) Y000014080009 李雅丽 13834053289 详细>>
95 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 Y000014080010 李方 13633551491 详细>>
96 山西三建集团有限公司 Y000014080011 陈建 18636519155 详细>>
97 山西通洲煤焦集团股份有限公司 Y000014080012 任晓东 18735552216 详细>>
98 山西潞安太行润滑油有限公司 Y000014080013 赵润红 13835581407 详细>>
99 山西省长治经坊煤业有限公司 Y000014080014 康锋霞 13633408563 详细>>
100 山西潞安太阳能科技有限责任公司 Y000014080015 杨志贤 15535579951 详细>>
101 山西日盛达太阳能科技有限公司 Y000014080016 元旭刚 18635547006 详细>>
102 山西汽运集团长治汽车运输有限公司 Y000014080017 郭敏 15534518282 详细>>
103 山西省长治市第一汽车运输有限公司 Y000014080018 孙连庆 13038062516 详细>>
104 山西长治王庄煤业有限责任公司 Y000014080019 张美英 18635500531 详细>>
105 山西长治县雄山煤炭有限公司第五矿 Y000014080020 王基伟 18636515275 详细>>
106 金烨钢铁集团有限公司 Y000014080021 李路 15333550133 详细>>
107 山西兰花煤炭实业集团有限公司 Y000014090001 文少峰 13834929218 详细>>
108 富联科技(晋城)有限公司 Y000014090002 潘璐 13903564504 详细>>
109 山西天巨重工机械有限公司 Y000014090003 李晋英 13835665084 详细>>
110 山西汽运集团晋城汽车运输有限公司 Y000014090004 原浩 13935621666 详细>>
111 山西祥达后勤服务集团股份有限公司 Y000014090005 王晋芳 13593356049 详细>>
112 山西阳城阳泰集团尹家沟煤业有限公司 Y000014090006 郭敏江 13753628368 详细>>
113 晋城市长江实业有限公司 Y000014090007 杜娜 15364766030 详细>>
114 山西圣康生物科技股份有限公司 Y000014090008 李娅玲 13653567544 详细>>
115 晋城市洁霸清洁服务股份有限公司 Y000014090009 刘小娅 13383465883 详细>>
116 山西泽州天泰能源有限公司(终止备案) Y000014090010 郭晨雷 15503566678 详细>>
117 高平市水云间保健有限公司(终止备案) Y000014090011 李亮亮 15113566601 详细>>
118 山西晋宝绿珍集团有限公司 Y000014090012 李泉 13383561243 详细>>
119 山西阳城阳泰集团宇昌煤业有限公司 Y000014090013 卫国鹏 13994738202 详细>>
120 阳城县环城实业有限公司 Y000014090014 张军霞 4220463 13327565249 详细>>
121 阳城县皇城相府(集团)实业有限公司 Y000014090015 孙素芳 13327569606 详细>>
122 晋城市智和农业开发有限公司 Y000014090016 吴照强 18536109239 详细>>
123 山西沁水煤层气开发投资有限公司 Y000014090017 张亚婧 13935688385 详细>>
124 高平市春晖后勤服务有限公司(终止备案) Y000014090018 何高燕 13934063764 详细>>
125 阳城开发区科技发展有限公司(终止备案) Y000014090019 琚学风 13100065626 详细>>
126 山西泫氏实业集团有限公司(终止备案) Y000014090020 王梓于 刘小兰 18703569759 15234631146 详细>>
127 山西阳城阳泰集团竹林山煤业有限公司 Y000014090021 张江丽 13100066604 详细>>
128 晋城市鸿生化工有限公司(终止备案) Y000014090022 牛亚丽 18635679587 详细>>
129 晋城市市政公用集团有限责任公司 Y000014090023 杨骐丞 18635687998 详细>>
130 沁和能源集团有限公司 Y000014090025 张新社 13935629369 详细>>
131 山西科兴能源发展有限公司 Y000014090026 贺娟 15635601599 详细>>
132 山西绿洲纺织有限责任公司 Y000014090027 刘珍梅 13509767690 详细>>
133 山西晋城钢铁控股集团有限公司 Y000014090028 于玛丽 18348430710 详细>>
134 晋城市保安守押有限公司 Y000014090029 成阿琴 15703466688 详细>>
135 山西建邦集团有限公司 Y000014100001 高秀芳 13835751621 详细>>
136 山西华翔集团股份有限公司 Y000014100002 王欢 18235739000 详细>>
137 山西光大焦化气源有限公司 Y000014100003 王俊亮 13835753678 详细>>
138 山西中升钢铁有限公司 Y000014100004 郑春旺 13663575317 详细>>
139 临汾市自来水有限公司 Y000014100005 刘乃力 13703578231 详细>>
140 运城益民中医康复医院 Y000014110001 潘晓娟 13703598811 详细>>
141 运城同德医院 Y000014110002 吕芬 13834944449 详细>>
142 山西晋南一号餐饮服务有限公司 Y000014110003 陈挺 18935081972 详细>>
143 山西樱子管家家庭服务有限公司 Y000014110004 张晓鸣 15635940168 详细>>
144 山西大禹生物工程股份有限公司 Y000014110005 南丹 13466935124 详细>>
145 亚宝药业集团股份有限公司 Y000014110006 郭旗 13903599375 详细>>
146 河津市小梁建筑工程有限公司 Y000014110007 陈华斌 18634826456 详细>>
 
央企在山西省职业技能鉴定中心市备案的单位:
序号 机构名称 备案号 机构联系人 联系电话 查看详情
1 中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司 Y000114000001 曹宁宁 0351-6832611 18635435646 详细>>
2 中车太原机车车辆有限公司 Y000214000001 宋志姣 0351-2640746 详细>>
3 中车大同电力机车有限公司 Y000214000002 槐恩忠 0352-7162213 详细>>
4 中车永济电机有限公司 Y000214000003 杨峻 13509797786 详细>>
5 中国石化销售股份有限公司山西石油分公司 Y000314000001 张锋 0351-2217208 详细>>
6 中海油(山西)贵金属有限公司 Y000414000001 赵雨婧 0354-8518715 详细>>
7 中交资产管理有限公司 Y000614000001 饶松红 18786959537 详细>>
8 中铁十七局集团有限公司 Y000714000001 桑雷 15135120177 0351-7258531 详细>>
9 中铁十二局集团有限公司 Y000714000002 白锦华 0351-2654431 详细>>
10 中铁三局集团有限公司 Y000814000001 张建 0351-8950751 详细>>
11 山西汾西重工有限责任公司 Y000914000001 李才峰 13934648275 详细>>
12 山西平阳重工机械有限责任公司 Y000914000002 王超 0357-4252240 详细>>
13 山西江淮重工有限责任公司 Y000914000003 赵云强 0356-2190893 详细>>
14 太原航空仪表有限公司 Y001014000001 刘智 0351-7052667 详细>>
15 晋西工业集团有限责任公司 Y001114000001 温幸英 0351-6628396 详细>>
16 淮海工业集团有限公司 Y001114000002 裴江波 18035532983 详细>>
17 山西柴油机工业有限责任公司 Y001114000003 徐可 18634231017 详细>>
18 山西北方机械制造有限责任公司 Y001114000004 侯卫东 18534655118; 0351-3346094 详细>>
19 山西北化关铝化工有限公司 Y001114000005 杨佼蔚 0359-8150423 18903593613 详细>>
20 山西北方兴安化学工业有限公司 Y001114000006 梁爱珍 15536053627 详细>>
21 山西新华防化装备研究院有限公司 Y001114000007 张文斌 0351-2877344; 18335158259 详细>>
22 山西北方晋东化工有限公司 Y001114000008 何格 13038071009; 0353-2263268 详细>>
23 山西江阳兴安民爆器材有限公司 Y001114000009 安钧宇 15234191085 详细>>
24 中国铁路太原局集团有限公司 Y001314000001 周斌 0351-2690412 详细>>
25 山西航天清华装备有限责任公司 Y001414000001 金继光 0355-3912253 详细>>
26 通号工程局集团城建工程有限公司 Y001814000001 范芸芸 18035131519 详细>>
27 中国邮政集团有限公司山西省分公司 Y001914000001 武海兵 13903510964 详细>>
28 国网山西省电力公司 Y002014000001 张宇 0351-8571452 详细>>
29 国网冀北电力有限公司 Y002014000002 王俊伟 0312-3303080 详细>>
30 山西航空发动机有限责任公司 Y002214000001 原云霞 13593334241 详细>>
31 国电电力发展股份有限公司(北京国电电力有限公司) Y002314000001 何嘉第 13333429157 详细>>
32 太原钢铁(集团)有限公司 Y002514000001 王明学 13753131351 详细>>
33 山西银河电子设备厂 Y002714000001 李盛 18100349669 详细>>
34 长治凌燕机械厂 Y002714000002 朱治国 18635526048 详细>>
35 中国航空油料有限责任公司山西分公司 Y002914000001 章迎春 0351-7288137 详细>>
36 中国储备粮管理集团有限公司山西分公司 Y003014000001 张立斌 0351-7219156 详细>>
37 山西天地王坡煤业有限公司 Y003614000001 范玉彬 15340883022 详细>>