人社部备案
        
      更新时间:{{updateTime}}
| 用人单位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 | 
| {{item[0].nameAbbr}} | {{item[0].orgCount}} {{item[0].orgCount}} | {{item[1].nameAbbr}} | {{item[1].orgCount}} {{item[1].orgCount}} | {{item[2].nameAbbr}} | {{item[2].orgCount}} {{item[2].orgCount}} | {{item[3].nameAbbr}} | {{item[3].orgCount}} {{item[3].orgCount}} | {{item[4].nameAbbr}} | {{item[4].orgCount}} {{item[4].orgCount}} | 
| 社会培训评价组织 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 | 
| {{item[0].nameAbbr}} | {{item[0].orgCount}} {{item[0].orgCount}} | {{item[1].nameAbbr}} | {{item[1].orgCount}} {{item[1].orgCount}} | {{item[2].nameAbbr}} | {{item[2].orgCount}} {{item[2].orgCount}} | {{item[3].nameAbbr}} | {{item[3].orgCount}} {{item[3].orgCount}} | {{item[4].nameAbbr}} | {{item[4].orgCount}} {{item[4].orgCount}} | 
        地方人社部门备案
        
      
      | 省份 | 全国性 评价机构分支 | 省属 评价机构 | 省份 | 全国性 评价机构分支 | 省属 评价机构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用人 单位 | 社评 组织 | 用人 单位 | 社评 组织 | 用人 单位 | 社评 组织 | 用人 单位 | 社评 组织 | ||||
| {{ item[0]? item[0].city : '' }} | {{ item[0]? item[0].city : '' }} | {{ item[0].nationwideEmployerCount }} | {{item[0].nationwideEditorialCount}} | {{item[0].provinceEmployerCount}} | {{item[0].provinceEditorialCount}} | {{ item[1]? item[1].city : '' }} | {{ item[1]? item[1].city : '' }} | {{ item[1].nationwideEmployerCount }} | {{item[1].nationwideEditorialCount}} | {{item[1].provinceEmployerCount}} | {{item[1].provinceEditorialCount}} | 
| 总计 | {{nationwideEmployerCount}} | {{nationwideEditorialCount}} | {{provinceEmployerCount}} | {{provinceEditorialCount}} | |||||||
 
  