首 页 > 职业技能等级认定
人社部备案
更新时间:2023-01-30
用人单位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 |
中国石油 | 109 | 中国中车 | 37 | 中国石化 | 36 | 中国海油 | 53 | 中核集团 | 35 |
中交集团 | 46 | 中国铁建 | 22 | 中国中铁 | 22 | 中国船舶 | 40 | 航空工业 | 27 |
兵器工业 | 77 | 国铁集团 | 34 | 航天科技 | 113 | 航天科工 | 63 | 兵器装备 | 47 |
中建集团 | 15 | 中国通号 | 22 | 中国邮政 | 31 | 国家电网 | 34 | 中国一汽 | 36 |
中国航发 | 21 | 国家能源集团 | 35 | 东方电气集团 | 7 | 中国宝武 | 79 | 中国商飞 | 2 |
航利集团 | 67 | 中国五矿 | 52 | 中国航油 | 30 | 中储粮集团 | 30 | 哈电集团 | 7 |
国家管网集团 | 9 | 中国黄金 | 9 | 南方电网 | 11 | 三峡集团 | 10 | 中国煤炭科工 | 8 |
东风公司 | 17 | 中国旅游 | 60 |
社会培训评价组织 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 | 机构名称 | 分支机构 |
成人按摩 | 3 | 现代服务 | 0 | 阳光大姐 | 1 | 中教畅享 | 6 | 金领玮业 | 1 |
北大青鸟 | 1 | 花都美容美发 | 4 | 博茗茶业 | 1 | 新华教育 | 4 | 均衡营养 | 2 |
山东蓝翔 | 1 | 中民民政 | 5 | 国检教育 | 2 | 新奥时代 | 11 | 中国电力 | 4 |
机械工业 | 5 | 中国轻工业 | 6 | 有色金属 | 7 | 北方至信 | 13 | 中国纺联 | 7 |
中煤协会 | 0 | 全国供销总社 | 1 | 中国信息协会 | 1 | 中粮协 | 4 | 中农经协 | 2 |
地方人社部门备案
更新时间:2023-01-30
省份 | 全国性 评价机构分支 |
省属 评价机构 |
省份 | 全国性 评价机构分支 |
省属 评价机构 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人 单位 |
社评 组织 |
用人 单位 |
社评 组织 |
技工 院校 |
用人 单位 |
社评 组织 |
用人 单位 |
社评 组织 |
技工 院校 |
||
北京 | 106 | 3 | 110 | 51 | 19 | 天津 | 42 | 2 | 27 | 35 | 16 |
河北 | 56 | 1 | 426 | 103 | 62 | 山西 | 34 | 1 | 140 | 533 | 151 |
内蒙古 | 33 | 0 | 63 | 225 | 44 | 辽宁 | 58 | 4 | 97 | 168 | 36 |
吉林 | 24 | 1 | 28 | 44 | 37 | 黑龙江 | 36 | 3 | 13 | 42 | 45 |
上海 | 66 | 0 | 101 | 39 | 0 | 江苏 | 59 | 0 | 2667 | 92 | 237 |
浙江 | 22 | 1 | 6158 | 364 | 74 | 安徽 | 21 | 7 | 404 | 304 | 53 |
福建 | 16 | 1 | 61 | 53 | 116 | 江西 | 17 | 0 | 114 | 64 | 71 |
山东 | 57 | 2 | 6032 | 221 | 128 | 河南 | 34 | 4 | 3880 | 535 | 504 |
湖北 | 56 | 2 | 356 | 365 | 54 | 湖南 | 43 | 2 | 28 | 200 | 124 |
广东 | 45 | 13 | 1824 | 272 | 287 | 广西 | 24 | 12 | 64 | 161 | 77 |
海南 | 10 | 5 | 28 | 138 | 8 | 重庆 | 36 | 7 | 99 | 205 | 22 |
四川 | 77 | 7 | 57 | 188 | 49 | 贵州 | 18 | 7 | 34 | 244 | 0 |
云南 | 14 | 2 | 89 | 199 | 29 | 西藏 | 7 | 0 | 1 | 26 | 0 |
陕西 | 77 | 1 | 104 | 149 | 104 | 甘肃 | 21 | 3 | 39 | 121 | 8 |
青海 | 8 | 0 | 8 | 14 | 8 | 宁夏 | 11 | 0 | 10 | 89 | 21 |
新疆 | 21 | 1 | 70 | 141 | 91 | 兵团 | 0 | 0 | 35 | 57 | 5 |
总计 |