首  页 > 职业技能等级认定

机构名称 职业名称
人社部备案

更新时间:2024-03-15

用人单位
机构名称 分支机构 机构名称 分支机构 机构名称 分支机构 机构名称 分支机构 机构名称 分支机构
中国石油 109 中国中车 37 中国石化 37 中国海油 68 中核集团 37
中交集团 49 中国铁建 23 中国中铁 22 中国船舶集团 41 航空工业 32
兵器工业 77 国铁集团 34 航天科技 114 航天科工 63 兵器装备 48
中建集团 15 中国通号 22 中国邮政 31 国家电网公司 34 中国一汽 38
中国航发 23 国家能源集团 40 东方电气集团 9 中国宝武 82 中国商飞 2
航利集团 69 中国五矿 56 中国航油 30 中储粮集团 32 哈电集团 7
国家管网集团 9 中国黄金 9 南方电网 12 三峡集团 11 中国煤炭科工 10
东风公司 19 中国旅游 69
社会培训评价组织
机构名称 分支机构 机构名称 分支机构 机构名称 分支机构 机构名称 分支机构 机构名称 分支机构
成人按摩 4 现代服务 0 阳光大姐 1 中教畅享 7 金领玮业 1
北大青鸟 1 花都美容美发 6 博茗茶业 1 新华教育 4 均衡营养 2
山东蓝翔 1 中民民政 6 珠宝国检集团 2 新奥时代 13 中电联 14
机械工业 7 中国轻工业 8 有色金属 7 北方至信 13 中国纺联 7
中煤协会 0 全国供销总社 4 中国信息协会 4 中粮协 13 中农经协 7
新华控股 2 国邮人力公司 3 中国石化联 4 北京林业大学 1
地方人社部门备案

更新时间:2024-03-15

省份 全国性
评价机构分支
省属
评价机构
省份 全国性
评价机构分支
省属
评价机构
用人
单位
社评
组织
用人
单位
社评
组织
技工
院校
用人
单位
社评
组织
用人
单位
社评
组织
技工
院校
北京 113 3 135 70 35 天津 44 2 35 46 27
河北 58 3 471 104 75 山西 36 1 146 543 152
内蒙古 35 1 112 273 45 辽宁 59 5 112 279 40
吉林 26 3 39 109 38 黑龙江 36 7 31 74 48
上海 65 0 118 51 0 江苏 63 0 3519 192 295
浙江 29 6 7551 532 203 安徽 24 9 504 365 61
福建 17 3 86 86 147 江西 17 0 251 107 115
山东 59 3 7558 387 130 河南 37 7 4120 589 512
湖北 58 4 472 444 71 湖南 44 2 39 274 175
广东 52 27 2383 312 318 广西 24 12 64 179 77
海南 13 5 31 168 8 重庆 36 7 120 218 22
四川 83 7 74 214 51 贵州 18 10 79 280 161
云南 17 5 98 274 61 西藏 7 0 7 73 2
陕西 79 1 112 212 110 甘肃 21 6 56 212 16
青海 8 0 10 23 8 宁夏 14 3 14 98 24
新疆 22 1 78 166 94 兵团 0 0 36 65 5
总计