首 页 > 职业技能等级认定 > 人社部备案(用人单位) > 中国石油管道局工程有限公司
中国石油管道局工程有限公司
上级单位: 中国石油天然气集团有限公司
备案号:Y000113000013
河北备案
用人单位
联 系 人:张凯
联系电话:0316-2075203,15830621111
邮 箱:zhangkai01@cnpc.com.cn
地 址:河北省廊坊市广阳区广阳道87号管道大厦
网 址:

开展职业技能等级认定的对象
仅限面向本单位职工开展职业技能等级认定
开展职业技能等级认定的职业(工种)
序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种/职业方向名称 | 级别 | 技能标准/评价规范 |
1 | 油气输送工 | 6-16-02-11 | 输油工 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | 输气工 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 |
2 | 油气管道维护工 | 6-16-02-12 | 油气管道保护工 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 |
3 | 冲压工 | 6-18-01-12 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
4 | 管道工 | 6-29-02-15 | 油气管线安装工 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 |
5 | 管工 | 6-29-03-04 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
6 | 信息通信营业员 | 4-04-01-01 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
7 | 信息通信网络机务员 | 4-04-02-01 | 传输机务员 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | 交换机务员 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 |
8 | 信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
9 | 信息通信网络动力机务员 | 4-04-02-03 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
10 | 信息通信网络测量员 | 4-04-02-04 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
11 | 消防员 | 3-02-03-01 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
12 | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
13 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
14 | 压缩机操作工 | 6-28-02-06 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
15 | 风机操作工 | 6-28-02-07 | 5、4、3 | 点击查看 | |
16 | 车工 | 6-18-01-01 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
17 | 物理性能检验员 | 6-31-03-02 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
18 | 涂装工 | 6-18-03-03 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
19 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
20 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
21 | 送配电线路工 | 6-29-02-12 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
22 | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | 变电站值班员 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 |
23 | 后勤管理员 | 3-01-02-08 | 5、4、3 | 点击查看 | |
24 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
25 | 道路货运汽车驾驶员 | 4-02-02-02 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
26 | 打字员 | 3-01-02-05 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
27 | 保安员 | 4-07-05-01 | 5、4、3 | 点击查看 | |
28 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
29 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
30 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | 点击查看 | |
31 | 水生产处理工 | 6-28-03-01 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
32 | 保育员 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | 点击查看 | |
33 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
34 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
35 | 防腐蚀工 | 6-11-01-06 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
36 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
37 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
38 | 筑路工 | 6-29-02-03 | 摊铺机操作工 | 5、4、3、2 | 点击查看 | 压路机操作工 | 5、4、3 | 点击查看 |
39 | 起重工 | 6-30-05-02 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
40 | 无损检测员 | 6-31-03-04 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
41 | 计量员 | 4-08-05-06 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
42 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
43 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3 | 点击查看 | |
44 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 5、4、3 | 点击查看 | |
45 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | 5、4、3、2、1 | 点击查看 | |
46 | 刨插工 | 6-18-01-03 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
47 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 5、4、3、2 | 点击查看 | |
48 | 仪器仪表制造工 | 6-26-01-01 | 电子仪器仪表装调工 | 5、4、3 | 点击查看 |
49 | 装饰装修工 | 6-29-04-01 | 油漆工 | 5、4、3 | 点击查看 |
评价年报公示
- • 评价年报
- • 评价半年报
证书样式公示
- • 证书样式