首  页 > 职业技能等级认定 > 地方人社部门备案(技工院校) > 云南工业技师学院

云南工业技师学院

备案号:Y000053000037

云南备案

技工院校

联  系  人:钱飞

联系电话:0874—3322154

邮       箱:360516303@qq.com

地       址:云南省曲靖市麒麟西路392号

开展职业技能等级认定的对象
面向本校学生开展职业技能等级认定
开展职业技能等级认定的职业(工种)
序号 职业名称 职业代码 工种/职业方向名称 级别
1 焊工 6-18-02-04 电焊工 5、4、3、2
气焊工 5、4、3
钎焊工 5、4、3、2
焊接设备操作工 5、4、3、2
2 装配钳工 6-20-01-01 5、4、3、2
3 冲压工 6-18-01-12 5、4、3、2
4 量具和刃具制造工 6-18-04-05 量具制造工 5、4、3、2
刃具制造工 5、4、3、2
5 汽车生产线操作工 6-22-01-01 汽车焊装生产线操作工 5、4、3、2
汽车涂装生产线操作工 5、4、3、2
6 汽车饰件制造工 6-22-01-02 5、4、3
7 汽车零部件再制造工 6-22-01-03 汽车零部件再制造修复工 5、4、3、2
8 汽车装调工 6-22-02-01 汽车整车装调工 5、4、3、2
9 汽车维修工 4-12-01-01 汽车维修检验工 5、4、3、2
汽车机械维修工 5、4、3、2
汽车电器维修工 5、4、3、2
汽车车身整形修复工 5、4、3、2
汽车车身涂装修复工 5、4、3、2
10 营销员 4-01-02-01 5、4、3、2
11 鉴定估价师 4-05-04-02 机动车鉴定评估师 4、3
12 客运车辆驾驶员 4-02-02-01 客车司机 5、4、3、2
13 道路货运汽车驾驶员 4-02-02-02 货运汽车司机 5、4、3、2
14 车工 6-18-01-01 普通车工 4、3、2
数控车工 4、3、2
15 铣工 6-18-01-02 普通铣工 4、3、2
数控铣工 4、3、2
16 电切削工 6-18-01-08 电火花成型机床操作工 5、4、3
电火花线切割机床操作工 5、4、3
17 模具工 6-18-04-01 冲压模 4、3、2
18 电梯装配调试工 6-20-04-00 电梯机械装配工 5、4、3、2
电梯电气装配工 5、4、3、2
19 电梯安装维修工 6-29-03-03 5、4、3、2
20 家用电子产品维修工 4-12-03-02 家用音频产品维修工 5、4、3、2
家用视频产品维修工 5、4、3、2
21 家用电器产品维修工 4-12-03-01 家用空调器维修工 5、4、3、2
家用电冰箱维修工 5、4、3、2
家用洗衣机维修工 5、4、3、2
家用电热水器维修工 5、4、3、2
22 电子产品制版工 6-25-01-12 5、4、3、2
23 仪器仪表维修工 6-31-01-04 5、4、3、2
24 智能楼宇管理员 4-06-01-04 4、3、2
25 电工 6-31-01-03 5、4、3、2
26 变配电运行值班员 6-28-01-14 变电站运行值班员 5、4、3、2
27 高低压电器及成套设备装配工 6-24-02-02 低压电器及元件装配工 5、4、3、2
28 制冷空调系统安装维修工 6-29-03-05 5、4、3、2
29 制冷工 6-11-01-04 5、4、3、2
30 工程测量员 4-08-03-04 5、4、3、2
31 不动产测绘员 4-08-03-05 5、4、3、2
32 地图绘制员 4-08-03-03 5、4、3、2
33 无人机测绘操控员 4-08-03-07 5、4、3、2
34 砌筑工 6-29-01-01 5、4、3、2
35 钢筋工 6-29-01-04 5、4、3、2
36 架子工 6-29-01-05 5、4、3、2
37 装饰装修工 6-29-04-01 5、4、3、2
镶贴工 5、4、3、2
38 制图员 3-01-02-07 5、4、3、2
39 铁路列车乘务员 4-02-01-02 列车员 5、4、3、2
40 铁路车站客运服务员 4-02-01-03 铁路客运员 5、4、3、2
41 铁路行包运输服务员 4-02-01-04 行李值班员 5、4、3、2
42 铁路车站货运服务员 4-02-01-05 铁路货运员 5、4、3、2
43 轨道交通调度员 4-02-01-06 城市轨道交通调度员 5、4、3、2
44 铁路车站行车作业员 6-30-02-01 车站值班员 4、3、2
45 客运售票员 4-02-05-02 道路客运售票员 5、4、3、2
46 城市轨道交通服务员 4-02-01-07 城市轨道交通站务员 5、4、3
47 信息通信网络线务员 4-04-02-02 5、4、3、2
通信网络电缆线务员 5、4、3、2
48 网络与信息安全管理员 4-04-04-02 网络安全管理员 4、3、2
49 信息通信网络运行管理员 4-04-04-01 4、3、2
50 计算机维修工 4-12-02-01 5、4、3、2
51 广告设计师 4-08-08-08 3、2
52 电子商务师 4-01-06-01 网商 5、4、3、2
53 商品营业员 4-01-02-03 5、4、3、2
54 收银员 4-01-02-04 5、4、3
55 保育师 4-10-01-03 5、4、3、2
56 婴幼儿发展引导员 4-10-01-01 育婴员 5、4、3
5、4、3、2
57 孤残儿童护理员 4-10-01-04 5、4、3、2
58 养老护理员 4-10-01-05 5、4、3、2
59 家政服务员 4-10-01-06 家务服务员 5、4、3
60 餐厅服务员 4-03-02-05 5、4、3、2
61 客房服务员 4-03-01-02 5、4、3
62 前厅服务员 4-03-01-01 5、4、3
63 旅店服务员 4-03-01-03 5、4、3、2
64 物流服务师 4-02-06-03 3、2
65 理货员 4-02-06-02 商品理货员 5、4、3、2
66 仓储管理员 4-02-06-01 5、4、3、2
67 美发师 4-10-03-02 5、4、3、2
68 美容师 4-10-03-01 5、4、3、2
69 中式烹调师 4-03-02-01 5、4、3、2
70 中式面点师 4-03-02-02 5、4、3、2
71 西式烹调师 4-03-02-03 5、4、3、2
72 西式面点师 4-03-02-04 5、4、3、2
73 健康管理师 4-14-02-02 3、2
74 茶艺师 4-03-02-07 5、4、3、2
75 医疗临床辅助服务员 4-14-01-01 5、4、3、2
妇幼保健员 5、4、3、2
76 营养师 4-14-02-01 5、4、3、2
77 工业机器人系统操作员 6-31-07-03 4、3、2
78 工业机器人系统运维员 6-31-07-01 4、3、2
79 水文勘测工 4-09-02-01 5、4、3、2
80 政务服务办事员 3-01-01-02 5、4、3
81 井下支护工 6-16-01-06 5、4、3、2
82 炼焦工 6-10-02-02 焦炉炉前工 5、4、3
83 化工总控工 6-11-01-03 5、4、3、2
84 矿山救护工 6-16-01-12 5、4、3、2