首  页 > 职业技能等级认定 > 地方人社部门备案(技工院校) > 广西经济职业学院

广西经济职业学院

备案号:Y000045001521

广西备案

技工院校

联  系  人:陶艳丽

联系电话:18174703856

邮       箱:

地       址:南宁市华侨投资区教育路二号

开展职业技能等级认定的对象
面向本校学生开展职业技能等级认定
开展职业技能等级认定的职业(工种)
序号 职业名称 职业代码 工种/职业方向名称 级别
1 营销员 4-01-02-01 5、4、3
2 电子商务师 4-01-02-02 网商 4、3
跨境电子商务师 4、3
3 商品营业员 4-01-02-03 5、4、3
4 收银员 4-01-02-04 3
5 仓储管理员 4-02-06-01 (粮油)仓储管理员 5、4、3
6 物流服务师 4-02-06-03 3
7 快递员 4-02-07-08 5、4、3
8 前厅服务员 4-03-01-01 5、4、3
9 客房服务员 4-03-01-02 5、4、3
10 中式烹调师 4-03-02-01 5、4、3
11 中式面点师 4-03-02-02 5、4、3
12 西式烹调师 4-03-02-03 5、4、3
13 西式面点师 4-03-02-04 5、4、3
14 餐厅服务员 4-03-02-05 5、4、3
15 营养配餐员 4-03-02-06 4、3
16 茶艺师 4-03-02-07 5、4、3
17 咖啡师 4-03-02-08 5、4、3
18 调酒师 4-03-02-09 5、4、3
19 计算机程序设计员 4-04-05-01 4、3
20 鉴定估价师 4-05-05-02 机动车鉴定评估师 4、3
21 物业管理师 4-06-01-01 4、3
22 劳动关系协调员 4-07-03-02 4、3
23 企业人力资源管理师 4-07-03-04 4、3
劳务派遣管理员 4、3
24 装饰美工 4-07-07-02 油画外框制作工 5、4、3
25 工程测量员 4-08-03-04 5、4、3
26 不动产测绘员 4-08-03-05 5、4、3
27 广告设计师 4-08-08-08 3
28 包装设计师 4-08-08-09 4、3
29 插花花艺师 4-09-10-05 5、4、3
30 育婴员 4-10-01-02 5、4、3
31 保育师 4-10-01-03 5、4、3
32 养老护理员 4-10-01-05 5、4、3
33 家政服务员 4-10-01-06 家务服务员 5、4、3
母婴护理员 5、4、3
家庭照护员 5、4、3
34 美容师 4-10-03-01 5、4、3
35 美发师 4-10-03-02 5、4、3
36 美甲师 4-10-03-03 5、4、3
37 保健调理师 4-10-04-01 保健刮痧师 5、4、3
38 保健按摩师 4-10-04-02 足部按摩师 5、4、3
反射疗法师 5、4、3
脊柱按摩师 5、4、3
39 汽车维修工 4-12-01-01 汽车维修检验工 5、4、3
汽车机械维修工 5、4、3
汽车电器维修工 5、4、3
汽车车身整形修复工 5、4、3
汽车车身涂装修复工 5、4、3
汽车美容装潢工 5、4
汽车玻璃维修工 5、4、3
40 家用电器产品维修工 4-12-03-01 家用空调器维修工 5、4、3
家用电冰箱维修工 5、4、3
家用洗衣机维修工 5、4、3
家用电热水器维修工 5、4、3
41 家用电子产品维修工 4-12-03-02 家用音频产品维修工 5、4、3
家用视频产品维修工 5、4、3
42 砌筑工 6-29-01-01 5、4、3
43 混凝土工 6-29-01-03 混凝土搅拌工 5、4、3
混凝土泵送工 5、4、3
混凝土浇筑工 5、4、3
混凝土模板工 5、4、3
44 钢筋工 6-29-01-04 5、4、3
45 电工 6-31-01-03 5、4、3