首  页 > 职业技能等级认定 > 地方人社部门备案(技工院校) > 河北石油职业技术大学

河北石油职业技术大学

备案号:Y000013080014

河北备案

技工院校

联  系  人:衣国驹

联系电话:0314-2375784

邮       箱:gyi159@126.com

地       址:河北省承德市高新技术开发区学院路2号

开展职业技能等级认定的对象
面向本校学生开展职业技能等级认定
开展职业技能等级认定的职业(工种)
序号 职业名称 职业代码 工种/职业方向名称 级别
1 汽车维修工 4-12-01-01 汽车维修检验工 5、4、3
汽车机械维修工 5、4、3
汽车电器维修工 5、4、3
2 建筑信息模型技术员 4-08-08-23 5、4、3
3 电工 6-31-01-03 5、4、3
4 电气值班员 6-28-01-06 5、4、3
5 电力电缆安装运维工 6-29-02-11 5、4、3
6 电气设备安装工 6-29-03-02 5、4、3
7 化工总控工 6-11-01-03 5、4、3
8 燃气储运工 6-28-02-01 燃气管网运行工 5、4、3
燃气用户安装检修工 5、4、3
燃气输配场站运行工 5、4、3
9 油气管道维护工 6-16-02-12 油气管道保护工 5、4、3
10 锅炉运行值班员 6-28-01-01 5、4、3
11 锅炉操作工 6-28-01-11 5、4、3
12 电子商务师 4-01-06-01 网商 5、4、3
跨境电子商务师 5、4、3
13 互联网营销师 4-01-06-02 直播销售员 5、4、3
14 信息通信网络运行管理员 4-04-04-01 4、3
15 石油开采工 6-16-02-07 采油工 5、4、3
16 天然气开采工 6-16-02-08 采气工 5、4、3
17 钻井工 6-16-02-02 石油钻井工 5、4、3
钻井液工 5、4、3
18 前厅服务员 4-03-01-01 5、4、3
19 客房服务员 4-03-01-02 5、4、3
20 茶艺师 4-03-02-07 5、4、3
21 咖啡师 4-03-02-08 5、4、3
22 车工 6-18-01-01 5
普通车工 4、3
数控车工 4、3
23 铣工 6-18-01-02 5
普通铣工 4、3
数控铣工 4、3
24 金属热处理工 6-18-02-03 5、4
机械零部件热处理工 3
表面(化学)热处理工 3
工程热处理工 3
25 镗工 6-18-01-05 5
普通镗工 4
数控镗工 4
26 电切削工 6-18-01-08 电火花线切割机床操作工 5、4、3
电火花成型机床操作工 5、4、3
27 装配钳工 6-20-01-01 5、4、3
28 无损检测员 6-31-03-04 4、3
29 工业机器人系统运维员 6-31-07-01 4、3
30 工业机器人系统操作员 6-31-07-03 4、3
31 变配电运行值班员 6-28-01-14 变电站运行值班员 5、4、3
32 仪器仪表制造工 6-26-01-01 仪器仪表装调工 5、4、3
33 发电集控值班员 6-28-01-05 4、3
34 制冷空调系统安装维修工 6-29-03-05 5、4、3
35 工业废水处理工 6-28-03-03 5、4、3
36 有机合成工 6-11-02-15 5、4、3
37 工业气体生产工 6-28-02-03 5、4、3
气体分离工 5、4、3
液化气体生产工 5、4、3
38 水生产处理工 6-28-03-01 5、4、3
39 药物制剂工 6-12-03-00 5、4、3
40 压缩机操作工 6-28-02-06 5、4、3
41 网络与信息安全管理员 4-04-04-02 网络安全管理员 4、3
数据安全管理员 4、3
42 计算机程序设计员 4-04-05-01 4、3
43 计算机及外部设备装配调试员 6-25-03-00 计算机网络设备装配调试员 5、4、3
44 起重装卸机械操作工 6-30-05-01 5、4、3
汽车吊司机 5、4、3
履带式起重机司机 5、4、3
45 起重工 6-30-05-02 5、4、3
46 工程测量员 4-08-03-04 5、4、3
47 砌筑工 6-29-01-01 5、4、3
48 钢筋工 6-29-01-04 5、4、3
49 架子工 6-29-01-05 5、4、3
50 制图员 3-01-02-07 5、4、3
51 全媒体运营师 4-13-01-05 创意策划 4、3
视听运营 4、3
直播运营 4、3
流量运营 4、3
数据分析 3
52 旅行社计调 4-07-04-03 4、3
53 调酒师 4-03-02-09 5、4、3
54 餐厅服务员 4-03-02-05 5、4、3