首  页 > 职业技能等级认定 > 地方人社部门备案(技工院校) > 杭州第一技师学院(杭州市高级技工学校、杭州医药职工中等专业学校)

杭州第一技师学院(杭州市高级技工学校、杭州医药职工中等专业学校)

备案号:Y000033100002

浙江备案

技工院校

联  系  人:屠志恋

联系电话:13588138864

邮       箱:

地       址:西溪路719号

开展职业技能等级认定的对象
面向本校学生开展职业技能等级认定
开展职业技能等级认定的职业(工种)
序号 职业名称 职业代码 工种/职业方向名称 级别
1 工具钳工 6-18-04-06 5、4、3、2
2 装配钳工 6-20-01-01 5、4、3、2
3 机修钳工 6-31-01-02 5、4、3、2
4 制图员 3-01-02-07 5、4、3、2
5 医药商品购销员 4-01-05-02 5、4、3
中药调剂员 5、4、3、2
6 电子商务师 4-01-06-01 网商 4、3、2
跨境电子商务师 4、3、2
7 互联网营销师 4-01-06-02 直播销售员 5、4、3、2
8 快递员 4-02-07-08 5、4、3、2
9 网约配送员 4-02-07-10 5、4、3、2
10 前厅服务员 4-03-01-01 5、4、3
11 客房服务员 4-03-01-02 5、4、3
12 中式烹调师 4-03-02-01 5、4、3、2
13 中式面点师 4-03-02-02 5、4、3、2
14 西式烹调师 4-03-02-03 5、4、3、2
15 西式面点师 4-03-02-04 5、4、3、2
16 餐厅服务员 4-03-02-05 5、4、3、2
17 营养配餐员 4-03-02-06 4、3、2
18 茶艺师 4-03-02-07 5、4、3、2
19 咖啡师 4-03-02-08 5、4、3、2
20 调酒师 4-03-02-09 5、4、3、2
21 计算机程序设计员 4-04-05-01 4、3
22 物业管理师 4-06-01-01 4、3、2
23 智能楼宇管理员 4-06-01-04 4、3、2
24 客户服务管理员 4-07-02-03 3、2
25 职业指导师 4-07-03-01 4、3、2
残疾人就业辅导员 4、3、2
26 企业人力资源管理师 4-07-03-04 4、3、2
27 职业培训师 4-07-03-05 3、2
28 装饰美工 4-07-07-02 5、4、3、2
29 工程测量员 4-08-03-04 5、4、3、2
30 农产品食品检验员 4-08-05-01 食品检验员 5、4、3、2
31 花艺环境设计师 4-08-08-01 4、3、2
32 有害生物防制员 4-09-09-00 5、4、3、2
33 园林绿化工 4-09-10-01 5、4、3、2
花卉园艺工 5、4、3、2
34 草坪园艺师 4-09-10-02 5、4、3、2
35 插花花艺师 4-09-10-05 5、4、3、2
36 婴幼儿发展引导员 4-10-01-01 育婴员 5、4、3
37 保育师 4-10-01-03 5、4、3
38 养老护理员 4-10-01-05 5、4、3、2
39 家政服务员 4-10-01-06 母婴护理员 5、4、3
家务服务员 5、4、3
家庭照护员 5、4、3
40 汽车维修工 4-12-01-01 汽车维修检验工 5、4、3、2
汽车机械维修工 5、4、3、2
汽车电器维修工 5、4、3、2
汽车玻璃维修工 5、4、3
汽车美容装潢工 5、4
汽车车身整形修复工 5、4、3、2
汽车车身涂装修复工 5、4、3、2
41 计算机维修工 4-12-02-01 5、4、3
42 动画制作员 4-13-02-02 4、3、2
43 健康照护师 4-14-01-03 5、4、3、2
44 公共营养师 4-14-02-01 4、3、2
45 健康管理师 4-14-02-02 3、2
46 眼镜验光师 4-14-03-03 5、4、3、2
47 眼镜定配工 4-14-03-04 5、4、3、2
48 社会体育指导员 4-14-05-01 篮球 5、4、3、2
足球 5、4、3、2
49 园艺工 5-01-02-02 蔬菜栽培工 5、4、3、2
花卉栽培工 5、4、3、2
果树栽培工 5、4、3、2
桑树栽培工 5、4、3、2
茶树栽培工 5、4、3、2
50 林草种苗工 5-02-01-00 5、4、3
51 农作物植保员 5-05-02-01 5、4、3、2
52 糕点面包烘焙工 6-02-01-01 5、4、3、2
53 品酒师 6-02-06-07 啤酒 4、3、2
白酒、黄酒、果酒、露酒 4、3、2
54 评茶师 6-02-06-11 5、4、3、2
55 金属摆件制作工 6-09-03-05 5、4、3、2
56 制冷工 6-11-01-04 5、4、3、2
57 调香师 6-11-10-07 3、2
58 中药炮制工 6-12-02-00 5、4、3、2
59 药物制剂工 6-12-03-00 5、4、3、2
60 车工 6-18-01-01 5
普通车工 4、3、2
数控车工 4、3、2
61 铣工 6-18-01-02 5
数控铣工 4、3、2
普通铣工 4、3、2
62 多工序数控机床操作调整工 6-18-01-07 4、3、2
63 电切削工 6-18-01-08 电火花成型机床操作工 5、4、3
电火花线切割机床操作工 5、4、3
64 冲压工 6-18-01-12 5、4、3、2
65 增材制造设备操作员 6-18-01-13 5、4、3、2
66 模具工 6-18-04-01 冲压模 4、3、2
注射模 4、3、2
67 机床装调维修工 6-20-03-01 数控机床机械装调维修 4、3、2
数控机床电气装调维修 4、3、2
普通机床电气装调维修 4、3、2
普通机床机械装调维修 4、3、2
68 计算机及外部设备装配调试员 6-25-03-00 计算机整机装配调试员 5、4、3、2
计算机零部件装配调试员 5、4、3、2
计算机外部设备装配调试员 5、4、3、2
计算机网络设备装配调试员 5、4、3、2
69 砌筑工 6-29-01-01 5、4、3、2
70 电梯安装维修工 6-29-03-03 5、4、3、2
71 制冷空调系统安装维修工 6-29-03-05 5、4、3、2
72 电工 6-31-01-03 5、4、3、2
73 化学检验员 6-31-03-01 5、4、3、2
74 工业机器人系统运维员 6-31-07-01 4、3、2
75 工业机器人系统操作员 6-31-07-03 4、3、2