首  页 > 职业技能等级认定 > 地方人社部门备案(技工院校) > 毕节职业技术学院

毕节职业技术学院

备案号:Y000052003083

贵州备案

技工院校

联  系  人:刘后才

联系电话:18685346828

邮       箱:598948770@qq.com

地       址:毕节市金海湖区文曲大道中段

开展职业技能等级认定的对象
面向本校学生开展职业技能等级认定
开展职业技能等级认定的职业(工种)
序号 职业名称 职业代码 工种/职业方向名称 级别
1 中式面点师 4-03-02-02 5、4、3、2
2 西式烹调师 4-03-02-03 5、4、3、2
3 中式烹调师 4-03-02-01 5、4、3、2
4 营养师 4-14-02-01 5、4、3、2
公共营养师 5、4、3、2
5 养老护理员 4-10-01-05 5、4、3、2
6 孤残儿童护理员 4-10-01-04 5、4、3、2
7 婴幼儿发展引导员 4-10-01-01 5、4、3、2
育婴员 5、4、3
8 保育师 4-10-01-03 5、4、3、2
9 汽车维修工 4-12-01-01 5、4、3、2
汽车玻璃维修工 5、4、3
汽车车身涂装修复工 5、4、3、2
汽车车身整形修复工 5、4、3、2
汽车电器维修工 5、4、3、2
汽车机械维修工 5、4、3、2
汽车美容装潢工 5、4
汽车维修检验工 5、4、3、2
10 砌筑工 6-29-01-01 5、4、3、2
11 混凝土工 6-29-01-03 5、4、3
混凝土搅拌工 5、4、3
混凝土泵送工 5、4、3
混凝土浇筑工 5、4、3
混凝土模板工 5、4、3
12 钢筋工 6-29-01-04 5、4、3、2
13 架子工 6-29-01-05 5、4、3、2
14 家禽繁殖员 5-03-01-02 5、4、3、2
15 家畜饲养员 5-03-02-01 5、4、3、2
16 动物疫病防治员 5-05-02-03 5、4、3、2
17 动物检疫检验员 5-05-02-04 5、4、3、2
18 农产品购销员 4-01-05-01 5、4、3、2
19 农产品食品检验员 4-08-05-01 5、4、3、2
农产品质量安全检测员 5、4、3、2
粮油质量检验员 5、4、3、2
食品检验员 5、4、3、2
20 畜禽屠宰加工工 6-01-04-01 5、4、3、2
21 肉制品加工工 6-01-04-03 5、4、3、2
22 蛋类制品加工工 6-01-04-04 5、4、3、2
23 中药材种植员 5-01-02-05 5、4
24 中药炮制工 6-12-02-00 5、4、3、2
25 茶叶加工工 6-02-06-10 5、4、3、2
茶叶初制工 5、4、3
茶叶精制工 5、4、3
26 评茶师 6-02-06-11 5、4、3、2
27 茶艺师 4-03-02-07 5、4、3、2
28 家政服务员 4-10-01-06 5、4、3、2
母婴护理员 5、4、3
家务服务员 5、4、3
家庭照护员 5、4、3
29 电子商务师 4-01-06-01 5、4、3、2
网商 5、4、3、2
跨境电子商务师 5、4、3、2
30 互联网营销师 4-01-06-02 5、4、3、2
直播销售员 5、4、3、2
商品选品员 5、4、3、2
视频创推员 5、4、3、2
平台管理员 5、4、3
31 营销员 4-01-02-01 5、4、3、2
32 商品营业员 4-01-02-03 5、4、3、2
33 物流服务师 4-02-06-03 3、2
34 计算机维修工 4-12-02-01 5、4、3、2
35 办公设备维修工 4-12-02-02 5、4、3、2
36 网络与信息安全管理员 4-04-04-02 4、3、2
网络安全管理员 4、3、2
信息安全管理员 4、3、2
37 前厅服务员 4-03-01-01 5、4、3
38 客房服务员 4-03-01-02 5、4、3
39 旅店服务员 4-03-01-03 5、4、3、2
40 餐厅服务员 4-03-02-05 5、4、3、2
41 营养配餐员 4-03-02-06 4、3、2
42 老年人能力评估师 4-14-02-05 3、2
43 室内装饰设计师 4-08-08-07 5、4、3、2
44 园林绿化工 4-09-10-01 5、4、3、2
45 草坪园艺师 4-09-10-02 5、4、3、2
46 盆景师 4-09-10-03 5、4、3、2
树桩盆景工 5、4、3、2
山石盆景工 5、4、3、2
47 人工智能训练师 4-04-05-05 5、4、3、2
48 建筑信息模型技术员 4-08-08-23 建筑工程 3、2
49 质检员 6-31-03-05 水泥质检员 5、4、3、2
混凝土制品质检员 5、4、3、2
50 农业经理人 5-05-01-02 4、3、2
51 农业数字化技术员 5-05-01-03 5、4、3、2
52 农产品经纪人 4-01-03-01 5、4、3
53 旅游团队领队 4-07-04-02 5、4、3、2
54 旅行社计调 4-07-04-03 4、3、2
55 旅游咨询员 4-07-04-04 5、4、3、2
56 全媒体运营师 4-13-01-05 4、3、2
创意策划 4、3、2
视听运营 4、3、2
直播运营 4、3、2
流量运营 4、3、2
数据分析 3、2
57 保健调理师 4-10-04-01 5、4、3、2
58 健康照护师 4-14-01-03 5、4、3、2
59 工程测量员 4-08-03-04 5、4、3、2
60 社群健康助理员 4-14-04-04 4、3、2
61 社会体育指导员 4-14-05-01 5、4、3、2
健身教练 5、4、3、2
篮球 5、4、3、2
排球 5、4、3、2
乒乓球 5、4、3、2
体操 5、4、3、2
体育舞蹈 5、4、3、2
团体操 5、4、3、2
网球 5、4、3、2
羽毛球 5、4、3、2
62 收银员 4-01-02-04 5、4、3
63 电工 6-31-01-03 5、4、3、2
64 食用菌生产工 5-01-02-03 5、4、3、2
65 焊工 6-18-02-04 5、4、3、2
电焊工 5、4、3、2
焊接设备操作工 5、4、3、2
66 信息通信网络线务员 4-04-02-02 5、4、3、2
通信网络电缆线务员 5、4、3、2
信息通信网络施工员 5、4、3、2
综合布线装维员 5、4、3、2
67 宠物健康护理员 4-10-07-01 5、4、3、2
68 宠物美容师 4-10-07-03 5、4、3、2
69 装潢美术设计师 4-08-08-06 5、4、3、2
70 广告设计师 4-08-08-08 3、2
71 包装设计师 4-08-08-09 4、3、2
72 动画制作员 4-13-02-02 4、3、2
73 二手车经纪人 4-01-03-04 4、3、2
74 机修钳工 6-31-01-02 5、4、3、2
75 调酒师 4-03-02-09 5、4、3、2
76 调饮师 4-03-02-10 5、4、3、2
77 会展服务师 4-07-07-01 会展场馆管理师 5、4、3、2
会议接待服务师 5、4、3、2
78 民宿管家 4-14-06-02 5、4、3、2
79 银行综合柜员 4-05-01-01 5、4、3、2
邮政储汇业务员 5、4、3、2
80 银行信贷员 4-05-01-02 5、4、3、2
小微信贷员 5、4、3、2
81 银行客户业务员 4-05-01-03 5、4、3、2