首  页 > 职业技能等级认定 > 地方人社部门备案(技工院校) > 贵州电子商务职业技术学院

贵州电子商务职业技术学院

备案号:Y000052003013

贵州备案

技工院校

联  系  人:杨璇

联系电话:0851-85972166

邮       箱:674209115@qq.com

地       址:贵州省贵阳市清镇职教城乡愁校区乡愁大道中段

开展职业技能等级认定的对象
面向本校学生开展职业技能等级认定
开展职业技能等级认定的职业(工种)
序号 职业名称 职业代码 工种/职业方向名称 级别
1 前厅服务员 4-03-01-01 5、4、3
2 客房服务员 4-03-01-02 5、4、3
3 旅店服务员 4-03-01-03 5、4、3、2
4 餐厅服务员 4-03-02-05 5、4、3、2
5 茶艺师 4-03-02-07 5、4、3、2
6 咖啡师 4-03-02-08 5、4、3、2
7 调酒师 4-03-02-09 5、4、3、2
8 调饮师 4-03-02-10 5、4、3、2
9 侍酒师 4-03-02-12 5、4、3、2
10 旅游团队领队 4-07-04-02 5、4、3、2
11 旅行社计调 4-07-04-03 4、3、2
12 旅游咨询员 4-07-04-04 5、4、3、2
13 中式烹调师 4-03-02-01 5、4、3、2
14 中式面点师 4-03-02-02 5、4、3、2
15 西式烹调师 4-03-02-03 5、4、3、2
16 西式面点师 4-03-02-04 5、4、3、2
17 营养配餐员 4-03-02-06 4、3、2
18 全媒体运营师 4-13-01-05 创意策划 4、3、2
19 广告设计师 4-08-08-08 3、2
20 建筑信息模型技术员 4-08-08-23 装饰装修工程 3、2
21 工程测量员 4-08-03-04 5、4、3、2
22 室内装饰设计师 4-08-08-07 室内装饰设计师 5、4、3、2
23 营销员 4-01-02-01 5、4、3、2
24 会展服务师 4-07-07-01 5、4、3、2
25 快递员 4-02-07-08 5、4、3、2
26 快件处理员 4-02-07-09 5、4、3、2
27 收银员 4-01-02-04 5、4、3
28 供应链管理师 4-02-06-05 3、2
29 连锁经营管理师 4-01-02-06 4、3、2
30 物流服务师 4-02-06-03 3、2
31 企业人力资源管理师 4-07-03-04 4、3、2
32 宴会定制服务师 4-03-02-13 5、4、3、2
33 物业管理师 4-06-01-01 4、3、2
34 职业培训师 4-07-03-05 3、2
35 花艺环境设计师 4-08-08-01 4、3、2
36 婴幼儿发展引导员 4-10-01-01 5、4、3、2
育婴员 5、4、3
37 保育师 4-10-01-03 5、4、3、2
38 孤残儿童护理员 4-10-01-04 5、4、3、2
39 养老护理员 4-10-01-05 5、4、3、2
40 家政服务员 4-10-01-06 5、4、3、2
母婴护理员 5、4、3
家务服务员 5、4、3
家庭照护员 5、4、3
41 洗衣师 4-10-02-02 5、4、3、2
42 皮革护理师 4-10-02-04 5、4、3
43 保健按摩师 4-10-04-02 5、4、3、2
44 宠物健康护理员 4-10-07-01 5、4、3、2
45 健康照护师 4-14-01-03 5、4、3、2
46 营养师 4-14-02-01 公共营养师 5、4、3、2
47 健康管理师 4-14-02-02 3、2
48 老年人能力评估师 4-14-02-05 3、2
49 计算机程序设计员 4-04-05-01 4、3、2
50 数字孪生应用技术员 4-04-05-10 5、4、3、2
51 人工智能训练师 4-04-05-05 5、4、3、2
52 网络与信息安全管理员 4-04-04-02 4、3、2
53 计算机软件测试员 4-04-05-02 5、4、3、2
54 物联网安装调试员 6-25-04-09 5、4、3、2
55 信息通信网络运行管理员 4-04-04-01 4、3、2
56 信息通信网络终端维修员 4-12-02-03 5、4、3、2
57 计算机及外部设备装配调试员 6-25-03-00 计算机网络设备装配调试员 5、4、3、2
计算机外部设备装配调试员 5、4、3、2
计算机零部件装配调试员 5、4、3、2
计算机整机装配调试员 5、4、3、2
58 计算机维修工 4-12-02-01 计算机维修工 5、4、3、2
59 社会体育指导员 4-14-05-01 健身教练 5、4、3、2
篮球 5、4、3、2
体操 5、4、3、2
田径(跑步) 5、4、3、2
武术(散打) 5、4、3、2
武术(套路) 5、4、3、2
团体操 5、4、3、2
羽毛球 5、4、3、2
足球 5、4、3、2
排球 5、4、3、2
拔河 5、4、3、2
跆拳道 5、4、3、2
轮滑 5、4、3、2
中国象棋 5、4、3、2
自行车(公路) 5、4、3、2
自行车(山地) 5、4、3、2
定向越野 5、4、3、2
飞镖 5、4、3、2
60 社群健康助理员 4-14-04-04 4、3、2
61 体育经纪人 4-14-05-05 3、2
62 银行信用卡业务员 4-05-01-04 5、4、3、2
63 互联网营销师 4-01-06-02 直播销售员 5、4、3、2
商品选品员 4、3、2
视频创推员 4、3、2
平台管理员 4、3、2
64 电子商务师 4-01-06-01 网商 5、4、3、2
跨境电子商务师 5、4、3、2