首  页 > 职业技能等级认定 > 地方人社部门备案(技工院校) > 遵义职业技术学院

遵义职业技术学院

备案号:Y000052003046

贵州备案

技工院校

联  系  人:冯灿

联系电话:0851-28912123

邮       箱:89775463@qq.com

地       址:贵州省遵义市红花岗区新蒲街道长征大道中段

开展职业技能等级认定的对象
面向本校学生开展职业技能等级认定
开展职业技能等级认定的职业(工种)
序号 职业名称 职业代码 工种/职业方向名称 级别
1 连锁经营管理师 4-01-02-06 4、3、2
2 电子商务师 4-01-06-01 5、4、3、2
网商 5、4、3、2
跨境电子商务师 5、4、3、2
3 互联网营销师 4-01-06-02 5、4、3、2
直播销售员 5、4、3、2
商品选品员 5、4、3、2
视频创推员 5、4、3、2
平台管理员 5、4、3
4 物流服务师 4-02-06-03 3、2
5 供应链管理师 4-02-06-05 3、2
6 前厅服务员 4-03-01-01 5、4、3
7 客房服务员 4-03-01-02 5、4、3
8 中式烹调师 4-03-02-01 5、4、3、2
9 中式面点师 4-03-02-02 5、4、3、2
10 西式烹调师 4-03-02-03 5、4、3、2
11 西式面点师 4-03-02-04 5、4、3、2
12 餐厅服务员 4-03-02-05 5、4、3、2
13 茶艺师 4-03-02-07 5、4、3、2
14 调酒师 4-03-02-09 5、4、3、2
15 信息通信信息化系统管理员 4-04-04-03 4、3、2
16 信息安全测试员 4-04-04-04 渗透测试员 4、3、2
17 计算机程序设计员 4-04-05-01 4、3、2
18 人工智能训练师 4-04-05-05 5、4、3、2
19 区块链应用操作员 4-04-05-06 4、3、2
20 服务机器人应用技术员 4-04-05-07 5、4、3、2
21 电子数据取证分析师 4-04-05-08 4、3、2
22 鉴定估价师 4-05-04-02 机动车鉴定评估师 4、3、2
23 风险管理师 4-07-02-01 5、4、3、2
金融风险管理师 5、4、3、2
企业风险管理师 5、4、3、2
24 信用管理师 4-07-02-04 4、3、2
25 旅游团队领队 4-07-04-02 5、4、3、2
26 旅行社计调 4-07-04-03 4、3、2
27 安全防范系统安装维护员 4-07-05-04 5、4、3
28 工程测量员 4-08-03-04 5、4、3、2
29 不动产测绘员 4-08-03-05 5、4、3、2
30 农产品食品检验员 4-08-05-01 5、4、3、2
农产品质量安全检测员 5、4、3、2
食品检验员 5、4、3、2
31 机动车检测工 4-08-05-05 在用车 4、3、2
32 花艺环境设计师 4-08-08-01 4、3、2
33 室内装饰设计师 4-08-08-07 5、4、3、2
34 广告设计师 4-08-08-08 3、2
35 建筑信息模型技术员 4-08-08-23 5、4、3、2
建筑工程 3、2
机电工程 3、2
装饰装修工程 3、2
市政工程 3、2
公路工程 3、2
铁路工程 3、2
36 插花花艺师 4-09-10-05 5、4、3、2
37 婴幼儿发展引导员 4-10-01-01 4、3、2
育婴员 5、4、3
38 保育师 4-10-01-03 5、4、3、2
39 孤残儿童护理员 4-10-01-04 5、4、3、2
40 养老护理员 4-10-01-05 5、4、3、2
41 家政服务员 4-10-01-06 5、4、3、2
母婴护理员 5、4、3
家务服务员 5、4、3
家庭照护员 5、4、3
42 宠物健康护理员 4-10-07-01 5、4、3、2
43 宠物驯导师 4-10-07-02 5、4、3、2
44 宠物美容师 4-10-07-03 5、4、3、2
45 汽车维修工 4-12-01-01 5、4、3、2
汽车玻璃维修工 5、4、3
汽车车身涂装修复工 5、4、3、2
汽车车身整形修复工 5、4、3、2
汽车电器维修工 5、4、3、2
汽车机械维修工 5、4、3、2
汽车美容装潢工 5、4
汽车维修检验工 5、4、3、2
46 全媒体运营师 4-13-01-05 4、3、2
创意策划 4、3、2
视听运营 4、3、2
直播运营 4、3、2
流量运营 4、3、2
数据分析 3、2
47 老年人能力评估师 4-14-02-05 3、2
48 社群健康助理员 4-14-04-04 4、3、2
49 农业技术员 5-05-01-01 5、4、3、2
农作物种植技术员 5、4、3、2
园艺生产技术员 5、4、3、2
畜牧技术员 5、4、3、2
农机技术员 5、4、3、2
肥料配方师 3、2
饲料配方师 4、3、2
50 农业经理人 5-05-01-02 4、3、2
51 农作物植保员 5-05-02-01 5、4、3、2
52 动物疫病防治员 5-05-02-03 5、4、3、2
53 动物检疫检验员 5-05-02-04 5、4、3、2
54 农机驾驶操作员 5-05-05-01 5、4、3、2
拖拉机驾驶员 5、4、3
55 农机修理工 5-05-05-02 5、4、3、2
56 农机服务经纪人 5-05-05-03 5、4、3、2
57 酿酒师 6-02-06-01 白酒 2
58 品酒师 6-02-06-07 白酒 4、3、2
59 评茶师 6-02-06-11 5、4、3、2
60 酒体设计师 6-02-06-12 4、3、2
61 车工 6-18-01-01 5、4、3、2
62 铣工 6-18-01-02 5、4、3、2
63 多工序数控机床操作调整工 6-18-01-07 4、3、2
64 砌筑工 6-29-01-01 5、4、3、2
65 钢筋工 6-29-01-04 5、4、3、2
66 架子工 6-29-01-05 5、4、3、2
67 装配式建筑施工员 6-29-01-06 5、4、3、2
装配式混凝土结构建筑施工 5、4、3、2
装配式钢结构建筑施工 5、4、3、2
68 起重装卸机械操作工 6-30-05-01 叉车司机 5、4、3、2
69 挖掘铲运和桩工机械司机 6-30-05-05 装载机司机 5、4、3
70 机修钳工 6-31-01-02 5、4、3、2
71 电工 6-31-01-03 5、4、3、2
72 物理性能检验员 6-31-03-02 建筑材料试验工 5、4、3、2
73 工业机器人系统运维员 6-31-07-01 4、3、2
74 工业视觉系统运维员 6-31-07-02 4、3、2
75 工业机器人系统操作员 6-31-07-03 4、3、2