首  页 > 职业技能等级认定 > 地方人社部门备案(技工院校) > 黔东南民族职业技术学院

黔东南民族职业技术学院

备案号:Y000052003111

贵州备案

技工院校

联  系  人:吴如斌

联系电话:0855-3930356 15286357008

邮       箱:

地       址:贵州省凯里市凯开大道1009号

开展职业技能等级认定的对象
面向本校学生开展职业技能等级认定
开展职业技能等级认定的职业(工种)
序号 职业名称 职业代码 工种/职业方向名称 级别
1 茶艺师 4-03-02-07 5、4、3、2
2 讲解员 4-13-01-03 5、4、3、2
3 侍酒师 4-03-02-12 5、4、3、2
4 餐厅服务员 4-03-02-05 5、4、3、2
5 互联网营销师 4-01-06-02 直播销售员 5、4、3、2
视频创推员 5、4、3、2
6 电子商务师 4-01-06-01 网商 5、4、3、2
7 中式烹调师 4-03-02-01 5、4、3、2
8 西式面点师 4-03-02-04 5、4、3、2
9 中式面点师 4-03-02-02 5、4、3、2
10 包装设计师 4-08-08-09 4、3、2
11 工艺美术品设计师 4-08-08-05 5、4、3、2
12 广告设计师 4-08-08-08 3、2
13 家具设计师 4-08-08-12 4、3、2
14 首饰设计师 4-08-08-11 3、2
15 色彩搭配师 4-08-08-04 4、3、2
16 陶瓷产品设计师 4-08-08-13 4、3、2
17 服装制版师 6-05-01-01 裁剪服装制版师 4、3、2
成型编织服装制版师 4、3、2
18 纺织面料设计师 4-08-08-02 4、3、2
19 连锁经营管理师 4-01-02-06 4、3、2
20 收银员 4-01-02-04 5、4、3
21 口腔修复体制作师 4-14-03-02 5、4、3、2
22 农产品食品检验员 4-08-05-01 5、4、3、2
农产品质量安全检测员 5、4、3、2
粮油质量检验员 5、4、3、2
食品检验员 5、4、3、2
23 标本员 4-09-06-03 禽兽类动物标本采集制作工 5、4、3、2
植物标本采集制作工 5、4、3、2
昆虫标本采集制作工 5、4、3、2
24 有害生物防制员 4-09-09-00 5、4、3、2
25 园林绿化工 4-09-10-01 5、4、3、2
26 草坪园艺师 4-09-10-02 5、4、3、2
27 插花花艺师 4-09-10-05 5、4、3、2
28 宠物健康护理员 4-10-07-01 5、4、3、2
29 宠物驯导师 4-10-07-02 5、4、3、2
30 宠物美容师 4-10-07-03 5、4、3、2
31 种苗繁育员 5-01-01-02 蔬菜种苗工 5、4、3、2
花卉种苗工 5、4、3、2
果树育苗工 5、4、3、2
32 园艺工 5-01-02-02 蔬菜栽培工 5、4、3、2
花卉栽培工 5、4、3、2
果树栽培工 5、4、3、2
33 食用菌生产工 5-01-02-03 5、4、3、2
34 林草种苗工 5-02-01-00 林草种子工 5、4、3、2
苗木培育工 5、4、3、2
植物组织培养工 5、4、3、2
35 护林员 5-02-03-01 5、4、3
36 森林抚育工 5-02-03-02 5、4、3
37 家禽繁殖员 5-03-01-02 5、4、3、2
38 家畜饲养员 5-03-02-01 5、4、3、2
39 家禽饲养员 5-03-02-02 5、4、3、2
40 特种动物养殖员 5-03-03-03 特种禽类饲养员 5、4、3、2
特种经济动物繁育员 5、4、3、2
41 农业技术员 5-05-01-01 农作物种植技术员 5、4、3、2
园艺生产技术员 5、4、3、2
畜牧技术员 5、4、3、2
肥料配方师 5、4、3、2
饲料配方师 5、4、3、2
42 农作物植保员 5-05-02-01 5、4、3、2
43 林业有害生物防治员 5-05-02-02 5、4、3、2
44 动物疫病防治员 5-05-02-03 5、4、3、2
45 动物检疫检验员 5-05-02-04 5、4、3、2
46 园艺产品加工工 5-05-06-01 果蔬分级整理工 5、4、3、2
花卉加工工 5、4、3、2
47 制图员 3-01-02-07 5、4、3、2
48 无人机驾驶员 4-02-04-06 5、4、3、2
49 无人机测绘操控员 4-08-03-07 5、4、3、2
50 工程测量员 4-08-03-04 5、4、3、2
51 建筑信息模型技术员 4-08-08-23 建筑工程 3、2
装饰装修工程 3、2
52 焊工 6-18-02-04 电焊工 5、4、3、2
气焊工 5、4、3
钎焊工 5、4、3、2
53 砌筑工 6-29-01-01 5、4、3、2
54 混凝土工 6-29-01-03 5、4、3
混凝土搅拌工 5、4、3
混凝土浇筑工 5、4、3
混凝土模板工 5、4、3
55 钢筋工 6-29-01-04 5、4、3、2
56 架子工 6-29-01-05 5、4、3、2
57 防水工 6-29-02-08 5、4、3、2
58 电工 6-31-01-03 5、4、3、2
59 保健按摩师 4-10-04-02 脊柱按摩师 5、4、3、2
60 婴幼儿发展引导员 4-10-01-01 育婴员 5、4、3
5、4、3、2
61 保育师 4-10-01-03 5、4、3、2
62 计算机程序设计员 4-04-05-01 4、3、2
63 计算机维修工 4-12-02-01 5、4、3、2
64 智能硬件装调员 6-25-04-05 5、4、3、2
65 物联网安装调试员 6-25-04-09 5、4、3、2
66 孤残儿童护理员 4-10-01-04 5、4、3、2
67 养老护理员 4-10-01-05 5、4、3、2
68 家政服务员 4-10-01-06 5、4、3、2
母婴护理员 5、4、3
家务服务员 5、4、3
家庭照护员 5、4、3
69 健康照护师 4-14-01-03 5、4、3、2
70 营养师 4-14-02-01 5、4、3、2
公共营养师 5、4、3、2
71 健康管理师 4-14-02-02 3、2
72 老年人能力评估师 4-14-02-05 3、2
73 医药商品购销员 4-01-05-02 5、4、3
74 药物检验员 4-08-05-04 药物分析员 5、4、3、2
75 药物制剂工 6-12-03-00 5、4、3、2
76 中药炮制工 6-12-02-00 5、4、3、2
77 生殖健康咨询师 4-14-02-03 5、4、3、2