首  页 > 职业技能等级认定 > 地方人社部门备案(技工院校) > 银川能源学院

银川能源学院

备案号:Y000064010020

宁夏备案

技工院校

联  系  人:邹洁

联系电话:13995318486

邮       箱:55831883@qq.com

地       址:宁夏银川市永宁县王太堡银川能源学院

开展职业技能等级认定的对象
面向本校学生开展职业技能等级认定
开展职业技能等级认定的职业(工种)
序号 职业名称 职业代码 工种/职业方向名称 级别
1 水生产处理工 6-28-03-01 5、4、3
2 汽车维修工 4-12-01-01 汽车机械维修工 5、4、3
汽车电器维修工 5、4、3
汽车维修检验工 5、4、3
3 化工总控工 6-11-01-03 5、4、3
4 电工 6-31-01-03 5、4、3
5 计算机维修工 4-12-02-01 5、4、3
6 仪器仪表维修工 6-31-01-04 4、3
7 架子工 6-29-01-05 5、4、3
8 婴幼儿发展引导员 4-10-01-01 育婴员 5、4、3
9 保育师 4-10-01-03 5、4、3
10 化学检验员 6-31-03-01 5、4、3
11 砌筑工 6-29-01-01 5、4、3
12 农产品食品检验员 4-08-05-01 食品检验员 5、4、3
13 企业人力资源管理师 4-07-03-04 4、3
14 劳务派遣管理员 4-07-03-06 4、3
15 养老护理员 4-10-01-05 5、4、3
16 信息通信网络运行管理员 4-04-04-01 4
17 网络与信息安全管理员 4-04-04-02 网络安全管理员 4、3
数据安全管理员 4、3
信息安全管理员 4、3
18 信息安全测试员 4-04-04-04 4、3
19 机械设备安装工 6-29-03-01 5、4、3
20 工程机械维修工 6-31-01-09 5、4、3
21 园林绿化工 4-09-10-01 5、4、3
22 电子商务师 4-01-06-01 5、4、3
23 秘书 3-01-02-02 5、4、3
24 食品安全管理师 4-03-02-11 5、4、3
25 互联网营销师 4-01-06-02 5、4、3
26 营销员 4-01-02-01 5、4、3
27 工业废水处理工 6-28-03-03 5、4、3
28 焊工 6-18-02-04 电焊工 5、4、3
焊接设备操作工 5、4、3