首  页 > 职业技能等级认定

地方人社部门备案-用人单位
重庆市职业技能鉴定指导中心(局)备案的用人单位评价机构:
序号 机构名称 备案号 机构联系人 联系电话 查看详情
1 重庆市轨道交通(集团)有限公司 Y000050000001 佘凌 68004478 详细>>
2 重庆钢铁(集团)有限责任公司 Y000050000002 钱晓语 023-68846218 详细>>
3 重庆建工投资控股有限责任公司 Y000050000003 贺光辉 13608356053 详细>>
4 中国四联仪器仪表集团有限公司 Y000050000004 刘龙华 023-67032795 详细>>
5 重庆水务环境控股集团有限公司 Y000050000005 凌玲 13983811587 详细>>
6 重庆燃气集团股份有限公司 Y000050000006 刘庆 023-68922900 详细>>
7 重庆物流集团有限公司 Y000050000007 周小岚 15111983411 详细>>
8 上汽依维柯红岩商用车有限公司 Y000050000008 何娜 15025451194 详细>>
9 上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 Y000050000009 李雪 18512380484 详细>>
10 太极集团有限公司 Y000050000010 张渝 18983081891 详细>>
11 西南铝业(集团)有限责任公司 Y000050000011 陆福滨 13808307237 详细>>
12 重庆建峰工业集团有限公司 Y000050000012 田洪明 023-72597733 详细>>
13 重庆建峰新材料有限责任公司 Y000050000013 田洪明 023-72597733 详细>>
14 重庆港务物流集团有限公司 Y000050000014 马冀 023-63100336 详细>>
15 重庆天原化工有限公司 Y000050000015 罗桂萍 64689546 详细>>
16 重庆化医控股(集团)公司 Y000050000016 邓美娜 18302337633 详细>>
17 庆铃汽车(集团)有限公司 Y000050000017 罗珍琳 13983941963 详细>>
18 重庆机电控股(集团)公司 Y000050000018 翟永乾 13883306910 详细>>
19 中电科芯片技术(集团)有限公司 Y000050000019 张亮 13983909404 详细>>
20 重庆市储备粮管理有限公司 Y000050000020 张娓娓 13648374622 详细>>
21 远海建工(集团)有限公司 Y000050000021 宋海娜 18628985657 详细>>
22 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 Y000050000022 裴清清 16623427463 详细>>
23 重庆轨道四号线建设运营有限公司 Y000050000023 韩冰 023-67653398 详细>>
24 重庆市铁路(集团)有限公司 Y000050000024 梁林 15178883257 详细>>
25 重庆长安跨越车辆有限公司 Y000050010001 周元亚 15023487858 详细>>
26 凯高玩具(重庆)有限公司 Y000050030001 陈绍蓉 023-72123888 详细>>
27 重庆三爱海陵实业有限责任公司 Y000050030002 朱安国 023-85667060 详细>>
28 重庆万凯新材料科技有限公司 Y000050030003 宋欢欢 13321280136 详细>>
29 华峰铝业有限公司 Y000050030004 王雪峰 18323971487 详细>>
30 重庆市涪陵娃哈哈饮料有限公司 Y000050030005 刘芮伶 023-72801135 详细>>
31 重庆万丰奥威铝轮有限公司 Y000050030006 张兰英 18623679106 详细>>
32 重庆渝教科贸集团有限公司 Y000050030007 刘永庆 18908251777 详细>>
33 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 Y000050030008 彭奎 15310118566 详细>>
34 重庆唐氏药业有限公司 Y000050040001 黄游洪 15723312091 详细>>
35 千叶眼镜连锁股份公司 Y000050040002 陈锡岩 18580116639 详细>>
36 重庆金夫人实业有限公司 Y000050040003 王晓燕 13618347300 详细>>
37 新大正物业集团股份有限公司 Y000050040004 雷星 18696657744 详细>>
38 重庆雾都宾馆有限公司 Y000050040005 任玉珊 023-88592011 详细>>
39 重庆天杰后勤管理有限公司 Y000050040006 黄萍 13068332066 详细>>
40 重庆甄准信息科技有限公司 Y000050040007 王志刚 18511858065 详细>>
41 重庆国际复合材料股份有限公司 Y000050050001 罗加燕 023-68157856 详细>>
42 重庆平伟汽车零部件有限公司 Y000050060001 孙瑜 13036397982 详细>>
43 金科智慧服务集团股份有限公司 Y000050060002 范敏 15922926849 详细>>
44 重庆海尔制冷电器有限公司 Y000050060003 霍粉艳 18053276997 详细>>
45 重庆海尔洗衣机有限公司 Y000050060004 夏明静 18669798168 详细>>
46 重庆海尔空调器有限公司 Y000050060005 朱文玉 18983478349 详细>>
47 重庆海尔热水器有限公司 Y000050060006 向守勇 19936100813 详细>>
48 重庆溯联塑胶股份有限公司 Y000050060007 方文 15523971850 详细>>
49 重庆市鸿恩寺公园管理有限公司 Y000050060008 陈海花 19923832224 详细>>
50 重庆韩泰轮胎有限公司 Y000050060009 丁兴均 18602387172 详细>>
51 凌云西南工业有限公司 Y000050060010 谭朝丹 15023017373 详细>>
52 赛力斯集团股份有限公司 Y000050070003 黄剑龙 89851043 详细>>
53 西南药业股份有限公司 Y000050070004 王茜 89855020 详细>>
54 重庆传化公路港物流有限公司 Y000050070005 刘利萍 13594326156 详细>>
55 隆鑫通用动力股份有限公司 Y000050080001 邹遵莲 15178858781 详细>>
56 重庆市正联实业发展有限公司 Y000050090001 冉吴维 15215146601 详细>>
57 重庆市万和药房连锁有限公司 Y000050090002 谭小林 13167892172 详细>>
58 重庆港鑫建筑装饰设计工程有限公司 Y000050090003 邓强 15223245078 详细>>
59 重庆科瑞制药(集团)有限公司 Y000050090004 叶琳 023-62754799;13896125127 详细>>
60 重庆段氏服饰实业有限公司 Y000050110001 刘涛 15723453072 详细>>
61 重庆巴南厨匠餐饮管理有限公司 Y000050120001 蔡波 15808073006 详细>>
62 重庆中粹康复护理院有限公司 Y000050120002 王一男 15310918463 详细>>
63 重庆中粹云篆山中西医结合 医院有限公司 Y000050120003 王一男 15310918463 详细>>
64 重庆金维实业有限责任公司 Y000050130001 麻长春 13883040743 详细>>
65 重庆市特丽洁物业管理有限公司 Y000050130002 张怡 18983778466 详细>>
66 渝丰科技股份有限公司 Y000050140001 蒋兴竹 15223137876 详细>>
67 重庆三峡电线电缆科技股份有限公司 Y000050140002 柯应红 13896510965 详细>>
68 重庆江记酒庄有限公司 Y000050140003 周雨 17723564641 详细>>
69 重庆伟星新型建材有限公司 Y000050140004 王玲 15215196921 详细>>
70 重庆东科模具制造有限公司 Y000050140005 鲁华圣 13378124296 详细>>
71 重庆瀚立机械制造有限公司 Y000050140006 鲁华圣 13378124296 详细>>
72 重庆渝硕重型机械有限公司 Y000050140007 刘飞 13883329277 详细>>
73 重庆东方雨虹建筑材料有限公司 Y000050140008 刘森 18223123380 详细>>
74 重庆市远铃玻璃有限公司 Y000050150001 柳龙 13368071370 详细>>
75 重庆天嘉日用品实业有限公司 Y000050150002 梅小勤 13508337434 详细>>
76 长城汽车股份有限公司重庆分公司 Y000050160001 刘强 18531246162 详细>>
77 重庆海通机械制造有限公司 Y000050160002 张莉 18182229387 详细>>
78 重庆海通投资集团有限公司 Y000050160003 杨川 13668052060 详细>>
79 重庆新泰机械有限责任公司 Y000050160004 何齐玲 13509488750 详细>>
80 重庆市超群工业股份有限公司 Y000050170001 江红 18225220796 详细>>
81 綦江齿轮传动有限公司 Y000050180001 舒爽 13618228869 详细>>
82 重庆旗能电铝有限公司 Y000050180003 肖龙川 48670363 详细>>
83 重庆友利森汽车科技有限公司 Y000050180004 黄朝俊 15826005678 详细>>
84 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 Y000050190001 莫桂芳 43386979 详细>>
85 重庆承锋智能装备有限公司 Y000050190002 黄均学 13790578195 详细>>
86 重庆德卡汽车零部件制造有限公司 Y000050190003 杨川 13708398284 详细>>
87 施密特电梯有限公司 Y000050190004 王燕 13896156430 详细>>
88 重庆桥丰五金制造有限公司 Y000050190005 杨自发 15825710188 详细>>
89 重庆速腾机械制造有限公司 Y000050200001 张露 15086782980 详细>>
90 重庆市璧山区大江龙餐饮文化有限公司 Y000050200002 董晴霞 17823403258 详细>>
91 重庆顺安天力达爆破器材有限公司 Y000050210001 李建桥 18680842460 详细>>
92 重庆威斯特电梯有限公司 Y000050210002 马渝 17702345762 详细>>
93 重庆欣宇压力容器有限责任公司 Y000050210003 邢銮凤 18883861745 详细>>
94 重庆市潼南区水务(集团)有限公司 Y000050220001 代正旭 13996044966 详细>>
95 重庆市万利来化工股份有限公司 Y000050220002 王传胜 13896276769 详细>>
96 重庆弘耀电子科技有限公司 Y000050230001 陈何超 13158739129 详细>>
97 重庆大爱成科技股份有限公司 Y000050230002 唐川婷 13996248861 详细>>
98 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 Y000050240001 苏乐友 13638266039 详细>>
99 重庆市武隆喀斯特旅游产业(集团)有限公司 Y000050260001 卢强 15810876171 详细>>
100 重庆丰都环卫集团有限公司 Y000050280001 高艳涵 13372778887 详细>>
101 重庆恒都农业集团有限公司 Y000050280002 秦静 19936425306 详细>>
102 东方希望重庆水泥有限公司 Y000050280003 熊费 15213657500 详细>>
103 重庆富源化工有限公司 Y000050290002 申杰宇 13658459298 详细>>
104 重庆市云阳县曲轴有限责任公司 Y000050310001 牟晓林 18183167273 详细>>
105 重庆市夔元电子有限公司 Y000050320003 朱贞辉 18680910606 详细>>
106 重庆华宝美容有限责任公司 Y000050320004 左自楷 19922092008 详细>>
107 巫山县源佳缘家纺有限公司 Y000050330002 邓传龙 15178981199 详细>>
108 重庆弘耀电子科技有限公司职业技能鉴定中心 Y000050340001 陈何超 13158739129 详细>>
109 重庆渝江压铸股份有限公司 Y000050390001 刘祥琴 18523809030 详细>>
110 重庆两江公共交通有限公司 Y000050390002 李英 67886325 详细>>
111 重庆鸿翔一心堂药业有限公司 Y000050390003 李启华 18623407526 详细>>
112 重庆市灵龙电子有限公司 Y000050390004 刘涛 17723570926 详细>>
113 重庆华绿生物有限公司 Y000050400001 谭桂花 15282804050 详细>>
114 重庆多普泰制药股份有限公司 Y000050400002 张瑜 13883947433 详细>>
115 重庆冠宇电池有限公司 Y000050400003 黄中秋 15223518951 详细>>
116 重庆双高实业有限公司 Y000050410001 杨宁 19122985689 详细>>
117 重庆高新区渝贝跨境电商企业培训中心 Y000050410002 汪姚平 15922669674 详细>>
118 重庆高新技术产业开发区泰克职业技能培训学校有限公司 Y000050410003 陈述 13650520118 详细>>
119 重庆长安跨越商用车有限公司 Y000050410004 黄文镱 15023487858 详细>>
120 重庆溢哲渝科技有限公司 Y000050410005 张玉婷 13559057622 详细>>
 
央企在重庆市职业技能鉴定指导中心市备案的单位:
序号 机构名称 备案号 机构联系人 联系电话 查看详情
1 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 Y000150000005 郝唯斌 13996886150 详细>>
2 中国石化集团重庆川维化工有限公司 Y000350000002 邹颖 023-68976679 详细>>
3 中交资产管理有限公司 Y000650000024 陈忠莲 13885428160 详细>>
4 重庆红江机械有限责任公司 Y000950000022 安礼东 13996121211 详细>>
5 中国船舶集团重庆船舶工业有限公司 Y000950000026 李民荣 86575015 详细>>
6 重庆齿轮箱有限责任公司 Y000950000031 阮洋 023-47211132 详细>>
7 重庆铁马工业集团有限公司 Y001150000001 张攀 15922997790 详细>>
8 中国铁路成都局集团有限公司 Y001350000019 闵刚 023-61642511 详细>>
9 重庆航天火箭电子技术有限公司 Y001450000016 陈琴 023-88527534 详细>>
10 重庆航天机电设计院 Y001450000018 杨子荣 13640597822 详细>>
11 重庆航天职业技术学院 Y001450000020 黄艳雯 023-67607113 详细>>
12 重庆金美通信有限责任公司 Y001550000021 宋蕊君 023-61705232 详细>>
13 重庆红宇精密工业集团有限公司 Y001650000003 谭晓东 18580923573 详细>>
14 重庆长安汽车股份有限公司 Y001650000004 李杰 023-67591301 详细>>
15 重庆长安工业(集团)有限责任公司 Y001650000006 周蓓 023-67418084 详细>>
16 重庆望江工业有限公司 Y001650000007 李敏 023-67110520 详细>>
17 重庆建设汽车系统股份有限公司 Y001650000008 曾赟 023-68127030 18983918717 详细>>
18 重庆建设工业(集团)有限责任公司 Y001650000009 吴允学 13883905940 详细>>
19 重庆长江电工工业集团有限公司 Y001650000010 崇红君 023-62489353 详细>>
20 万友汽车投资有限公司 Y001650000011 刘静怡 023-81157172 详细>>
21 重庆青山工业有限责任公司 Y001650000012 刘炜 15923555235 详细>>
22 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 Y001650000013 龙柯 023-65192456 详细>>
23 重庆嘉陵特种装备有限公司 Y001650000014 龙柯 023-65192456 详细>>
24 西南兵器工业有限责任公司 Y001650000015 陈鹏 023-68770322 18983076800 详细>>
25 重庆大江工业有限责任公司 Y001650000017 罗成巨 023-66282023 详细>>
26 重庆长安民生物流股份有限公司 Y001650000033 牛钰娟 023-88795870 详细>>
27 南方天合底盘系统有限公司 Y001650000034 罗彦 13618266410 详细>>
28 重庆虎溪电机工业有限责任公司 Y001650000035 郑尧书 13452935430 023-64319597 详细>>
29 中国邮政集团有限公司重庆市分公司 Y001950000025 熊鹰 13808308009 详细>>
30 国网重庆市电力公司 Y002050000023 向彬 023-63682345 详细>>
31 重庆钢铁股份有限公司 Y002550000029 钱晓语 13983463417 详细>>
32 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 Y002750000027 李晓明 18523097335 详细>>
33 中冶赛迪集团有限公司 Y002850000030 张昆 023-61084804 详细>>
34 中冶建工集团有限公司 Y002850000032 何丹 023-68822472 详细>>
35 中国航空油料有限责任公司重庆分公司 Y002950000028 李玉恒 023-67153149 详细>>
36 中央储备粮重庆直属库有限公司 Y003050000036 李思颖 15520393713 详细>>